| データシートサーチシステム |
|
1-J4-R 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | ERJ-U01J4R3C | Panasonic Electronic Components | SMD Chip Resistor, 4.3 ohm, ? 5%, 50 mW, 0201 [0603 Metric], Thick Film, Anti-Sulfur, ERJ-U01 Series - Tape and Reel (Alt: ERJ-U01J4R3C) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| AR211A471J4R | Kyocera AVX Components | - Bulk (Alt: AR211A471J4R) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 08051J4R3CBTTR | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4.3 pF, 100 V, 0805 [2012 Metric], ? 0.25pF, 2.01 mm, 1.25 mm - Tape and Reel (Alt: 08051J4R3CBTTR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 12101J4R7BBTTR | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 pF, 100 V, 1210 [3225 Metric], ? 0.1pF, 3.2 mm, 2.5 mm - Tape and Reel (Alt: 12101J4R7BBTTR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
C0402C821J4RACTU![]() | KEMET Corporation | C0402C821J4RACTU - Tape and Reel (Alt: C0402C821J4RACTU) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AR205A101J4R-CNF | Kyocera AVX Components | SKYCAPS - Bulk (Alt: AR205A101J4R-CNF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| AR205A101J4R-CNF | Kyocera AVX Components | SKYCAPS - Bulk (Alt: AR205A101J4R-CNF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 06031J4R0ABSTR\\500 | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4 pF, 100 V, 0603 [1608 Metric], ? 0.05pF, 1.6 mm, 0.8 mm - Tape and Reel (Alt: 06031J4R0ABSTR\\500) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
C0402C331J4RACAUTO![]() | KEMET Corporation | - Tape and Reel (Alt: C0402C331J4RACAUTO) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| AR155A101J4R-CNF | Kyocera AVX Components | SKYCAPS - Bulk (Alt: AR155A101J4R-CNF) RoHS : Compliant | 0 | |||
| AR215A471J4RTR1 | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: AR215A471J4RTR1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RR01J4R3TB | TE Connectivity | Res Metal Film 4.3 Ohm 5% 1W ?300ppm/?C Conformal AXL Thru-Hole Ammo Pack - Boxed Product (Development Kits) (Alt: 3-1879350-2) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 06031J4R1ABSTR\\500 | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4.1 pF, 100 V, 0603 [1608 Metric], ? 0.05pF, 1.6 mm, 0.8 mm - Tape and Reel (Alt: 06031J4R1ABSTR\\500) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EEE-FK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 4.7 uF, 63 V, 2000 hours @ 105?C, Polar - Tape and Reel (Alt: EEE-FK1J4R7R) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 06031J4R0BBSTR | Kyocera AVX Components | Accu-p - Tape and Reel (Alt: 06031J4R0BBSTR) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
![]() Mouser Electronics | C0402C471J4RACTU | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V 470pF X7R 0402 5% RoHS : Compliant |
| 34,292 | |
| EEE-FK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 4.7uF 63V RoHS : Compliant |
| 23,926 | ||
| C0402C221J4RACTU | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V 220pF X7R 0402 5% RoHS : Compliant |
| 16,232 | ||
| C0402C221J4RACAUTO | KEMET Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V 220pF X7R 0402 5% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 13,701 | ||
| RR01J4R7TB | TE Connectivity | Metal Film Resistors - Through Hole RR01 5% 4R7 AMMO RoHS : Compliant |
| 10,069 | ||
| UCD1J4R7MCL1GS | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD 63volts 4.7uF AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 4,662 | ||
| RN73C1J4R75BTD | TE Connectivity | Thin Film Resistors - SMD RN 0603 4R75 0.1% 10PPM 5K RL RoHS : Compliant |
| 3,447 | ||
| EEU-EB1J4R7SH | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 4.7uF 63volts AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 2,765 | ||
| RN73C1J4R99BTD | TE Connectivity | Thin Film Resistors - SMD RN 0603 4R99 0.1% 10PPM 5K RL RoHS : Compliant |
| 2,240 | ||
| EEU-EB1J4R7SB | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 4.7uF 63volts AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 1,844 | ||
| AR212A101J4RTR2 | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200V 100 pF C0G(NP0) 5 % 5.08 mm AEC-Q20 RoHS : Compliant |
| 1,447 | ||
| RN73C1J4R99BTDF | TE Connectivity | Thin Film Resistors - SMD RN 0603 4R99 0.1% 10PPM RoHS : Compliant |
| 968 | ||
| AR212A101J4R | Kyocera AVX Components | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - Leaded 200V 100 pF C0G(NP0) 5 % 2.54 mm AEC-Q20 RoHS : Compliant |
| 717 | ||
| EEU-EB1J4R7S | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Leaded 4.7uF 63volts AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 357 | ||
| 06031J4R2ABSTR\500 | Kyocera AVX Components | Silicon RF Capacitors / Thin Film 100V 4.2pF .05pFTol ThinFilm 0603 RoHS : Compliant |
| 187 | ||
![]() Newark | EEUEB1J4R7SH | Panasonic Electronic Components | Cap Alu Elec, 4.7Uf, 63V, ±20%; |Panasonic EEUEB1J4R7SH RoHS : Compliant |
| 16,237 | |
| EEEFK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | Cap Alu Elec Smd, Radial, 4.7Uf, 63V; |Panasonic EEEFK1J4R7R RoHS : Compliant |
| 10,570 | ||
| RN73C1J4R75BTD | TE Connectivity | Res, 4R75, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Holsworthy RN73C1J4R75BTD RoHS : Compliant |
| 7,335 | ||
| RN73C1J4R75BTD | TE Connectivity | Res, 4R75, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Holsworthy RN73C1J4R75BTD RoHS : Compliant |
| 7,335 | ||
| EEEFK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | Cap Alu Elec Smd, Radial, 4.7Uf, 63V; |Panasonic EEEFK1J4R7R RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| EEUEB1J4R7SB | Panasonic Electronic Components | Cap, 4.7Uf, 63V, Alu Elec, Radial; |Panasonic EEUEB1J4R7SB RoHS : Compliant |
| 4,869 | ||
| EEUEB1J4R7SB | Panasonic Electronic Components | Cap, 4.7Uf, 63V, Alu Elec, Radial; |Panasonic EEUEB1J4R7SB RoHS : Compliant |
| 4,869 | ||
| EEUEB1J4R7S | Panasonic Electronic Components | Cap Alu Elec, 4.7Uf, 63V, ±20%; |Panasonic EEUEB1J4R7S RoHS : Compliant |
| 2,875 | ||
| RN73C1J4R75BTDF | TE Connectivity | Res, 4R75, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Holsworthy RN73C1J4R75BTDF RoHS : Compliant |
| 553 | ||
| RN73C1J4R75BTDF | TE Connectivity | Res, 4R75, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Holsworthy RN73C1J4R75BTDF RoHS : Compliant |
| 553 | ||
| AR211A471J4R | Kyocera AVX Components | Skycaps/Bulk; |Kyocera Avx AR211A471J4R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJU01J4R3C | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 4R3, ±5%, 50Mw; |Panasonic ERJU01J4R3C RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJU01J4R3C | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistor, 4.3Ohm, 5%, 0201; Resistance:4.3Ohm; Resistance Tolerance:± 5%; Power Rating:50Mw; Resistor Case/Package:0201 [0603 Metric]; Resistor Technology:Thick Film; Resistor Type:Sulfur Resistant; Voltage Rating:25V Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 12101J4R7BBTTR | Kyocera AVX Components | Capacitor, silicon Dioxide,4.7Pf,100Vdc,.; |Kyocera Avx 12101J4R7BBTTR RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 08051J4R3CBTTR | Kyocera AVX Components | Accu-F/P/Tape/Reel, 7 Inch Plastic Embossed Tape Rohs Compliant: Yes |Kyocera Avx 08051J4R3CBTTR RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | EEU-EB1J4R7S | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUM ELECTROLYTIC, CAP 4.7 UF, TOL 20%,VOL-RTG 63 VDC, RADIAL,5X11,BULK |
| 400 | |
| 91J4R0 | Ohmite Mfg Co | RES 4 OHM 1.5W 5% AXIAL RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R3 | Ohmite Mfg Co | RES 4.3 OHM 1.5W 5% AXIAL RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 41J4R0E | Ohmite Mfg Co | 1W 4 OHMS SILICONE 5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R0E | Ohmite Mfg Co | RES 4 OHM 1.5W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R7E | Ohmite Mfg Co | RES 4.7 OHM 1.5W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EEU-EB1J4R7 | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUM ELECTROLYTIC, CAP 4.7 UF, TOL 20%,VOL-RTG 63 VDC, RADIAL,5X15,BULK |
| 0 | ||
| AR211A471J4R | Kyocera AVX Components | CAPACITOR RADIAL MCLC AR21 470PF 100V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| UVR1J4R7MDD | Nichicon Corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 4.7UF 63 V DC, VR SERIES 2000H |
| 0 | ||
| UPW1J4R7MDD | Nichicon Corporation | CAPACITOR ALUMINUM ELECTROLYTIC, 2000H 5 (DIA.) X 11MM, 4.7UF 63VDC, PW SERIES RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AR212A101J4R | Kyocera AVX Components | AR 100PF CERAMIC MULTILAYER CAP,200V DC,+125C, C0G DIELECTRIC,+/-5%,THROUGH HOLE RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EEE-FK1J4R7R-T/R | Panasonic Electronic Components | CAPACITOR, ALUM ELECTROLYTIC, CAP 4.7 UF, TOL 20%,VOL-RTG 63 VDC, SMT,5X5.8,TR |
| 0 | ||
| UCD1J4R7MCL1GS | Nichicon Corporation | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 4.7UF 63 V DC, CD SERIES 2000H 5 (DIA.) X 5.8MM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AR211A331J4R (6994841P) | Kyocera AVX Components | AR 330PF CERAMIC MULTILAYER CAP,100V DC,+125C, C0G DIELECTRIC,+/-5%,THROUGH HOLE |
| 0 | ||
| V6B1EJJ4-JLLJ4-1J4 (RCV-00109030 | V6B1EJJ4-JLLJ4-1J4 | V6B1EJJ4JLLJ41J4) | Carling Technologies | ROCKER SWITCH, SEALED, CONTURA, V-SERIES |
| 0 | ||
![]() TME | EEEFK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | Capacitor: electrolytic; low ESR; SMD; 4.7uF; 63VDC; Ø5x5.8mm; ±20% RoHS : Compliant |
| 7,130 | |
| UUR1J4R7MCL1GS | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; SMD; 4.7uF; 63VDC; Ø6.3x5.8mm; ±20%; 2000h RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| EEUEB1J4R7SH | Panasonic Electronic Components | Capacitor: electrolytic; THT; 4.7uF; 63VDC; Ø5x11mm; Pitch: 2.5mm RoHS : Compliant |
| 354 | ||
| VB1J4R7MC054000CE0 | Chang Yang Electronics Ltd (Capacitors) | Capacitor: electrolytic; SMD; 4.7uF; 63VDC; Ø5x5.4mm; ±20%; VB; 50mA |
| 0 | ||
| EEUEB1J4R7S | Panasonic Electronic Components | Capacitor: electrolytic; THT; 4.7uF; 63VDC; Ø5x11mm; Pitch: 2mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| JRB1J4R7M02000500110000B | jb Capacitors Company | Capacitor: electrolytic; THT; 4.7uF; 63VDC; Ø5x11mm; Pitch: 2mm |
| 0 | ||
| VT1J4R7MC054000CE0 | Chang Yang Electronics Ltd (Capacitors) | Capacitor: electrolytic; SMD; 4.7uF; 63VDC; Ø5x5.4mm; ±20%; VT; 17mA |
| 0 | ||
| UCD1J4R7MCL1GS | Nichicon Corporation | Capacitor: electrolytic; low ESR; SMD; 4.7uF; 63VDC; Ø5x5.8mm; ±20% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VS1J4R7MC054000CE0 | Chang Yang Electronics Ltd (Capacitors) | Capacitor: electrolytic; SMD; 4.7uF; 63VDC; Ø5x5.4mm; ±20%; VS; 20mA |
| 0 | ||
| EEUEB1J4R7SB | Panasonic Electronic Components | Capacitor: electrolytic; THT; 4.7uF; 63VDC; Ø5x11mm; Pitch: 5mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Interstate Connecting Components | 550T001J4R2E1L | Glenair Inc | RoHS : Not Compliant | 0 | ||
![]() Richardson RFPD | 08051J4R3CBTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.3pF 100V 0±30ppm/C 0.25pF SMD 0805 1 RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 12101J4R7BBTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.7pF 100V 0±30ppm/C 0.1pF SMD 1210 12 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 06031J4R0ABSTR\\500 | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 0603 125 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 06031J4R1ABSTR\\500 | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.1pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 0603 1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 12101J4R0ABTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 1210 125 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 08051J4R3BBTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.3pF 100V 0±30ppm/C 0.1pF SMD 0805 12 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 08051J4R7BBTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.7pF 100V 0±30ppm/C 0.1pF SMD 0805 12 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 06031J4R2ABSTR\\500 | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.2pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 0603 1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 12101J4R7ABTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.7pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 1210 1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 06031J4R3ABSTR\\500 | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.3pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 0603 1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 08051J4R7ABTTR | Kyocera AVX Components | Cap Silicon 4.7pF 100V 0±30ppm/C 0.05pF SMD 0805 1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | C0402C561J4RAC![]() | KEMET Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 19,712 | ||
![]() Avnet Abacus | EEEFK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 47 uF 63 V 2000 hours 105C Polar - Tape and Reel (Alt: EEEFK1J4R7R) RoHS : Compliant | 7,000 | ||
| RR01J4R3TB | TE Connectivity | Res Metal Film 43 Ohm 5 1W 300ppmC Conformal AXL ThruHole Ammo Pack (Alt: 3-1879350-2) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UVP1J4R7MED | Nichicon Corporation | (Alt: UVP1J4R7MED) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEUEB1J4R7H | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum 47uF 63V 20 5 X 15mm Radial 25mm 30mA 7000 hr 105C Ammo Pack (Alt: EEUEB1J4R7H) RoHS : Compliant | 0 | |||
| AR211A471J4R | Kyocera AVX Components | (Alt: AR211A471J4R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UPS1J4R7MDD | Nichicon Corporation | (Alt: UPS1J4R7MDD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| AR211A331J4R | Kyocera AVX Components | (Alt: AR211A331J4R) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UPW1J4R7MDD1TD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor 47 uF 63 V 20 2000 hours 105C Radial Leaded (Alt: UPW1J4R7MDD1TD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UVP1J4R7MED1TD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor 47 uF 63 V 20 2000 hours 85C Radial Leaded (Alt: UVP1J4R7MED1TD) RoHS : Compliant | 0 | |||
C0402C181J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 180 pF 16 V 0402 1005 Metric 5 X7R 1 mm 05 mm - Tape and Reel (Alt: C0402C181J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
C0603C221J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 220 pF 16 V 0603 1608 Metric 5 X7R 16 mm 08 mm - Tape and Reel (Alt: C0603C221J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
C0603C271J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 270 pF 16 V 0603 1608 Metric 5 X7R 16 mm 08 mm - Tape and Reel (Alt: C0603C271J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
C0402C561J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 560 pF 16 V 0402 1005 Metric 5 X7R C Series 1 mm - Tape and Reel (Alt: C0402C561J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
C0603C391J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 390 pF 16 V 0603 1608 Metric 5 X7R 16 mm 08 mm - Tape and Reel (Alt: C0603C391J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
C0402C391J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | Cap Cer SMD 0402 390pF 5 16V X7R TR - Tape and Reel (Alt: C0402C391J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | C0402C101J4RACAUTO![]() | KEMET Corporation | (Alt: C0402C101J4RACAUTO) RoHS : Compliant | 0 | ||
C0402C221J4RAC7867![]() | KEMET Corporation | (Alt: C0402C221J4RAC7867) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEEFK1J4R7R | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 4.7 uF, 63 V, 2000 hours @ 105?C, Polar (Alt: EEEFK1J4R7R) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | RC01J-4R7 | Philips Semiconductors | IN STOCK SHIP TODAY |
| 4,360 | |
| 08051J4R7BBTR | Kyocera AVX Components | IN STOCK SHIP TODAY |
| 2,500 | ||
| UVX1J4R7MDA | Nichicon Corporation | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 51 | ||
![]() FDH Electronics | 550T001J4R2E1L | Glenair Inc | Connector RoHS : Not Compliant | 0 | ||
![]() Master Electronics | ERJ-U01J4R3C | Panasonic Electronic Components | Anti-Sulfur Thick Film Resistor - 4.3 ohm - ±5% - 0.05W - 0201 - -55°C to +125°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | |
| RR01J4R3TB | TE Connectivity | Metal Film Power Resistors - 4.3 ohm (+/-) 5% - 1W - 350V - 330ppm/°C - Through Hole - 6.8mm x 2.6mm dia RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EEU-EB1J4R7S | Panasonic Electronic Components | Cap Aluminum Lytic 4.7uF 63V 20% (5 X 11mm) Radial 2mm 23mA 5000h 105°C Bulk RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RN73C1J4R99BTD | TE Connectivity | RN 0603 4R99 0.1% 10PPM 5K RL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 41J4R0E | Ohmite Mfg Co | Res Wirewound 4 Ohm 5% 1W ±50ppm/°C Conformal Silicone Ceramic AXL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RN73C1J4R87BTDF | TE Connectivity | Res Thin Film 0603 4.87 Ohm 0.1% 0.063W(1/16W) A±10ppm/A°C Pad SMD Medical T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R0E | Ohmite Mfg Co | Res Wirewound 4 Ohm 5% 1.5W ±100ppm/°C Vitreous Enamel AXL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R7E | Ohmite Mfg Co | Res Wirewound 4.7 Ohm 5% 1.5W ±100ppm/°C Vitreous Enamel AXL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RR01J4R7TB | TE Connectivity | Metal Film Power Resistors - 4.7 ohm (+/-) 5% - 1W - 350V - 330ppm/°C - Through Hole - 6.8mm x 2.6mm dia RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RN73C1J4R99BTDF | TE Connectivity | RN 0603 4R99 0.1% 10PPM 1K RL Thin Film Precision SMD Fixed Resistor RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R3E | Ohmite Mfg Co | 1.5W 4.3 OHMS VIT MOLD 5 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RP73D1J4R75BTG | TE Connectivity | RP 1J 4R75 0.1% 15PPM 250 RL Thin Film Precision SMD Higher Power Fixed Resistor RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 91J4R7 | Ohmite Mfg Co | Res Wirewound 4.7 Ohm 5% 1.5W ±100ppm/°C Vitreous Enamel AXL RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RP73D1J4R99BTDG | TE Connectivity | RP 1J 4R99 0.1% 15PPM 250 RL Thin Film Precision SMD Higher Power Fixed Resistor RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RN73C1J4R75BTDF | TE Connectivity | RN 0603 4R75 0.1% 10PPM 1K RL Thin Film Precision SMD Fixed Resistor RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() TE Connectivity | RR01J4R7TB | TE Connectivity | RR01 5% 4R7 AMMO Resistance Value: 4.7 Ω Element Type: Metal Film Resistor Type: Power Resistor Passive Component Tolerance: 5 % Power Rating: 1 W Through-Hole Resistor | 4.7 Ω Metal Film Power Resistor 5 % | Part Number: RR01J4R7TB | Internal Number: 3-1879350-3 | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 50,684 | |
| RN73C1J4R75BTD | TE Connectivity | RN 0603 4R75 0.1% 10PPM 5K RL Resistance Value: 4.75 Ω Element Type: Thin Film Resistor Type: Precision Resistor Passive Component Tolerance: .1 % Package Size Code: 0603 Surface Mount Resistor | 4.75 Ω Thin Film Precision Resistor .1 % | Part Number: RN73C1J4R75BTD | Internal Number: 5-1879135-9 | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 9,605 | ||
| RR01J4R3TB | TE Connectivity | RR01 5% 4R3 AMMO Resistance Value: 4.3 Ω Element Type: Metal Film Resistor Type: Power Resistor Passive Component Tolerance: 5 % Power Rating: 1 W Through-Hole Resistor | 4.3 Ω Metal Film Power Resistor 5 % | Part Number: RR01J4R3TB | Internal Number: 3-1879350-2 | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 3,148 | ||
![]() Vyrian | UPW1J4R7MDD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4.7uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 16,355 | ||
| UPW1J4R7MDD1TD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 63V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4.7uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 10,825 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |