| データシートサーチシステム |
|
2CF3 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | ERJH2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.3Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | |
| ERJH2CF3R01X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.01Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R83X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.83Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R09X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.09Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R48X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.48Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R60X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.6Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R40X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.4Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R32X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.32Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R92X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.92Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3SU1052-2CF30-0AA0 | Siemens | Switch: rotary; 22mm; Stabl.pos: 2; yellow; IP67; prominent; 3SU1.5 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R24X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.24Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R65X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.65Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R16X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.16Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R57X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.57Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | Resistor: thick film; 3.9Ω; SMD; 0402; 100mW; ±1%; ERJH2CF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | ERJ-H2CF3R00X | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: ERJ-H2CF3R00X) RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| SIT9121AC-2CF-33E125.000000T | SiTime Corporation | ULTRA PERFORMANCE DIFFERENTIAL OSCILLATOR, -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 125MHZ, OE, LVDS, SMD - Tape and Reel (Alt: SIT9121AC-2CF-33E125.000000T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: ERJ-H2CF3R90X) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-20-22C-F-30.00-D-K-LDS | Samtec Inc | Cable Assembly Discrete Wire 0.762m 40 POS Discrete Wire Housing to 40 POS Discrete Wire Housing RCP-RCP - Bulk (Alt: MMSD-20-22C-F-30.00-D-K-LDS) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
SIT9120AI-2CF-33E133.330000T![]() | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 133.33MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AI-2CF-33E133.330000T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
SIT9120AI-2CF-33S125.000000Y![]() | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 125MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AI-2CF-33S125.000000Y) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
SIT9120AI-2CF-33S166.600000T![]() | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 166.6MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AI-2CF-33S166.600000T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
SIT9120AI-2CF-33S25.000000X![]() | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 25MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AI-2CF-33S25.000000X) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
SIT9120AI-2CF-33S98.304000Y![]() | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 98.304MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AI-2CF-33S98.304000Y) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SIT9121AI-2CF-33E148.351600T | SiTime Corporation | ULTRA PERFORMANCE DIFFERENTIAL OSCILLATOR, -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 148.3516MHZ, OE, LVDS, SMD - Tape and Reel (Alt: SIT9121AI-2CF-33E148.351600T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SIT9120AC-2CF-33E106.250000Y | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 106.25MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AC-2CF-33E106.250000Y) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SIT9120AC-2CF-33S212.500000Y | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 212.5MHz 3.3V 4-Pin QFN T/R - Tape and Reel (Alt: SIT9120AC-2CF-33S212.500000Y) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R60X | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: ERJ-H2CF3R60X) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| SA53212CF35HDT | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: SA53212CF35HDT) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SIT3821AC-2CF-33EM200.000000Y | SiTime Corporation | HIGH PERFORMANCE DIFFERENTIAL MEMS VCXO (1 TO 220 MHZ), -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 3.3V, 200MHZ, OE - Tape and Reel (Alt: SIT3821AC-2CF-33EM200.000000Y) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | ERJ-H2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.9Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 8,404 | |
| Y00073R74000F0L | Vishay Precision Group Inc | Metal Foil Resistors - Through Hole 3.74ohms 1% .6w RoHS : Not Compliant |
| 3 | ||
| ERJ-H2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.3Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HW4K-2CF30 | IDEC Corporation | Keylock Switches Key Switch 2 Position |
| 0 | ||
| FARM2CF3 | Vicor Power | Power Line Filters FARM2 C 1KW SPG RO RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R00X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R01X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.01Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R09X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.09Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R24X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.24Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R32X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.32Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R40X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.4Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R48X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.48Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R60X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.6Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R65X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.65Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R83X | Panasonic Electronic Components | Thick Film Resistors - SMD 0402 3.83Ohm 1% AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | ERJ-H2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R3, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJ-H2CF3R30X RoHS : Compliant |
| 19,265 | |
| ERJ-H2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R3, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJ-H2CF3R30X RoHS : Compliant |
| 19,265 | ||
| ERJH2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R9, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R90X RoHS : Compliant |
| 18,018 | ||
| ERJH2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R9, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R90X RoHS : Compliant |
| 18,018 | ||
| ERJH2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | Res, 3R3, 1%, 0.1W, 0402; |Panasonic ERJH2CF3R30X RoHS : Compliant |
| 9,915 | ||
| ERJH2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | Res, 3R3, 1%, 0.1W, 0402; |Panasonic ERJH2CF3R30X RoHS : Compliant |
| 9,915 | ||
| ERJH2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | Res, 3R9, 1%, 0.1W, 0402; |Panasonic ERJH2CF3R90X RoHS : Compliant |
| 8,118 | ||
| ERJH2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | Res, 3R9, 1%, 0.1W, 0402; |Panasonic ERJH2CF3R90X RoHS : Compliant |
| 8,118 | ||
| ERJH2CF3R48X | Panasonic Electronic Components | Res, 3R48, 1%, 0.1W, 0402; |Panasonic ERJH2CF3R48X RoHS : Compliant |
| 7,185 | ||
| ERJH2CF3R48X | Panasonic Electronic Components | Res, 3R48, 1%, 0.1W, 0402; |Panasonic ERJH2CF3R48X RoHS : Compliant |
| 7,185 | ||
| ERJH2CF3R92X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R92, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R92X RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R92X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R92, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R92X RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R09X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R09, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R09X RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R09X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R09, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R09X RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJH2CF3R32X | Panasonic Electronic Components | Chip Res Smd, 3R32, ±1%, 100Mw; |Panasonic ERJH2CF3R32X RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Analog Devices Inc | LTC2922CF-3.3#TRPBF | Analog Devices Inc | Pwr S Tracker w/ In Mon s RoHS : Compliant |
| 0 | |
| LTC2922CF-3.3#PBF | Analog Devices Inc | Pwr S Tracker w/ In Mon s RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 42CF35AJ | Siemens | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 3-POLE, 40A, 24VAC COIL, CLASS 42 SERIES |
| 0 | |
| 42CF35AH | Siemens | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 3-POLE, 40A, 440-480VAC COIL, CLASS 42 SERIES |
| 0 | ||
| 42CF35AG | Siemens | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 3-POLE, 40A, 208-240VAC COIL, CLASS 42 SERIES |
| 0 | ||
| 42CF35AF | Siemens | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 3-POLE, 40A, 110-120VAC COIL, CLASS 42 SERIES |
| 0 | ||
| 42CF35AL | Siemens | DEFINITE PURPOSE CONTACTOR, 3-POLE, 40A, 277VAC COIL, CLASS 42 SERIES |
| 0 | ||
| HW4K-2CF30 | IDEC Corporation | KEY SWITCH 2 POSITION |
| 0 | ||
| CE250N002CF3 | Acme Electric Corporation | ICT .250KVA 120X240-24 F3 |
| 0 | ||
| CE150N002CF3 | Acme Electric Corporation | ICT .150KVA 120X240-24 F3 |
| 0 | ||
| CE500N002CF3 | Acme Electric Corporation | ICT .500KVA 120X240-24 F3 |
| 0 | ||
| CE1000N012CF3 | Acme Electric Corporation | ICT 1KVA 240,347,380 - 120X240 F3 |
| 0 | ||
| CE1500N012CF3 | Acme Electric Corporation | ICT 1.5KVA 240,347,380 - 120X240 F3 |
| 0 | ||
| JSX22-CF301N-3DZ | SMC Corporation of America | VALVE, DIRECT OPERATED 2-PORT SOLENOID, JSX SERIES |
| 0 | ||
| 3SU10522CF300AA0 | Siemens | 3SU1 SELECTOR SWITCH, 2POS, MOUNTED, LONG HANDLE, YELLOW |
| 0 | ||
| 1205642 (CF 3000 LOC 0 75) | Phoenix Contact | SLEEVE RECEIVER, FOR 0.75 MM2 SLEEVES, SPARE LOCATOR, EAC, CF 3000 LOC 0 75 |
| 0 | ||
| 3SU10522CF300AA0Z X90 (A6X30141181) | Siemens | SELECTOR SWITCH. O-I. YELLOW ; A6X30141181 |
| 0 | ||
![]() Rochester Electronics | SIT3921AI-2CF-33NZ125.000000X | SiTime Corporation | CRYSTAL OSC DCXO LVDS 125MHz 2.97V ~ 3.63V ±10ppm 6-SMD T/R RoHS : Compliant |
| 123 | |
![]() Sager | PBA1500F-12-CF3 | Cosel USA Inc | Switching Power Supplies 1500W 12V 125A Reverse Air Exhaust RoHS : Compliant |
| 0 | |
| MMSD-20-22C-F-30.00-D-K-LDS | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PBA300F-12-CF3 | Cosel USA Inc | Switching Power Supplies 300W 12V 27A Reverse Air Exhaust RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PBA1000F-12-CF3 | Cosel USA Inc | Switching Power Supplies 1000W 12V 88A Reverse Air Exhaust RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-06-22C-F-36.00-S-K | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-04-22C-F-36.00-S-K | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LT22CF3401 | Qnity Laird | EMI Gaskets, Sheets, Absorbers & Shielding | 0 | |||
| HW4K-2CF30 | IDEC Corporation | Keylock Switches Key Switch 2 Position |
| 0 | ||
| MMSD-05-22C-F-36.00-S-K | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMSD-08-22C-F-36.00-S-P | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMSD-25-22C-F-39.37-D-K-LUS | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant | 0 | |||
| PBA600F-12-CF3 | Cosel USA Inc | Switching Power Supplies 600W 12V 53A Reverse Air Exhaust RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-06-22C-F-36.00-S-P | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Interstate Connecting Components | M28748/4-H2CF3A | Amphenol Positronic | 28748 R&P Conn 50 SKT | 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | CS00066AI-2CF-33NZ125 | SiTime Corporation | INSTOCK | 482 | ||
![]() Avnet Abacus | ERJH2CF3R00X | Panasonic Electronic Components | High Temperature Thick Film Chip Resistors 0402 1 3Ohm 0 (Alt: ERJH2CF3R00X) RoHS : Not Compliant | 0 | ||
| ERJH2CF3R30X | Panasonic Electronic Components | (Alt: ERJH2CF3R30X) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| ERJH2CF3R01X | Panasonic Electronic Components | High Temperature Thick Film Chip Resistors 0402 1 301Ohm 0 (Alt: ERJH2CF3R01X) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | SIT3521AI-2CF33-GM10.000000 | SiTime Corporation | (Alt: SIT3521AI-2CF33-GM10.000000) RoHS : Compliant | 0 | ||
SIT9120AI-2CF-33E200.000000X![]() | SiTime Corporation | Silicon Oscillator 200MHz 33V 6Pin QFN TR (Alt: SIT9120AI-2CF-33E200.000000X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AEA2CF3311M100.000000 | SiTime Corporation | SiT3541 1 to 340 MHz UltraLow Jitter 20 to 50 ppm (Alt: SIT3541AEA2CF3311M100.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AIA2CF3314H100.000000 | SiTime Corporation | SiT3541 IEndura Series I2CSPI Programmable Oscillator 33V 10 100000000MHz (Alt: SIT3541AIA2CF3314H100.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AIA2CF3313H156.250000 | SiTime Corporation | SiT3541 IEndura Series I2CSPI Programmable Oscillator 33V 10 156250000MHz (Alt: SIT3541AIA2CF3313H156.250000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AEA2CF3313M100.000000 | SiTime Corporation | SiT3541 1 to 340 MHz UltraLow Jitter 20 to 50 ppm MEMS I2C Programmable O (Alt: SIT3541AEA2CF3313M100.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AIA2CF3311H100.000000 | SiTime Corporation | SiT3541 IEndura Series I2CSPI Programmable Oscillator 33V 10 100000000MHz (Alt: SIT3541AIA2CF3311H100.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AEA2CF3314M100.000000 | SiTime Corporation | SiT3541 1 to 340 MHz UltraLow Jitter 20 to 50 ppm MEMS I2C Programmable Oscillator SiTime (Alt: SIT3541AEA2CF3314M100.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3521AE-2C-F331GG125.000000 | SiTime Corporation | SiT3521 Elite Platform I2CSPI Programmable Oscillator (Alt: SIT3521AE-2C-F331GG125.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3541AIA2CF33-EM304.599900X | SiTime Corporation | 1 to 340 MHz UltraLow Jitter 20 to 50 ppm I2C Programmable Oscillator (Alt: SIT3541AIA2CF33-EM304.599900X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT3521AE-2C-F331GG300.000000 | SiTime Corporation | SiT3521 Elite Platform I2CSPI Programmable Oscillator (Alt: SIT3521AE-2C-F331GG300.000000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIT6712EB_SIT3521AI-2CF33-GM10.000000 | SiTime Corporation | EVALBOARD SIT6712EB (Alt: SIT6712EB_SIT3521AI-2CF33-GM10.0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | 42CF35AH | Stancor | Definite Purpose Contactor RoHS : Compliant |
| 23 | |
| ERJ-H2CF3R00X | Panasonic Electronic Components | 0402 THICK FILM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-22C-F-36.00-D-P-LD | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R90X | Panasonic Electronic Components | 0402 THICK FILM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD2022CF30.00DKLDS | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-03-22C-F-36.00-D-K-MU | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-10-22C-F-33.01-S-K | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-12-22C-F-36.00-S-K-M | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R60X | Panasonic Electronic Components | 0402 THICK FILM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-07-22C-F-36.00-S-K | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMTS-06-22C-F-36.00-S | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMTS-02-22C-F-36.00-S | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ERJ-H2CF3R40X | Panasonic Electronic Components | 0402 THICK FILM RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-05-22C-F-35.00-S-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-13-22C-F-36.00-S-K | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Vyrian | LTC2922CF-3-3-TRPBF | Analog Devices Inc | 11,875 | |||
| LTC2922CF-3-3-PBF | Analog Devices Inc | 9,970 | ||||
| LTC2922CF-3.3 | Analog Devices Inc | Power Supply Support Circuit, Adjustable, 4 Channel, PDSO20 RoHS : Not Compliant | 8,346 | |||
| LTC2922CF-3.3#TRPBF | Analog Devices Inc | Power Supply Support Circuit, Adjustable, 4 Channel, PDSO20 RoHS : Compliant | 8,333 | |||
| LTC2922CF-3.3#TR | Analog Devices Inc | Power Supply Support Circuit, Adjustable, 4 Channel, PDSO20 RoHS : Not Compliant | 8,020 | |||
| LTC2922CF-3.3#PBF | Analog Devices Inc | Power Supply Support Circuit, Adjustable, 4 Channel, PDSO20 RoHS : Compliant | 5,353 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |