| データシートサーチシステム |
|
DR-0BZ-R 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() PUI | KLDR010.TXP | 10 | ||||
![]() DB Roberts | RDR081420D | Essentra Components | 0.875 IN ROUND TUBE GLIDE POLI | 0 | ||
| RDR081012D | Essentra Components | 0.875 IN ROUND TUBE GLIDE TEXT | 0 | |||
| RDR081012A | Essentra Components | 0.875 IN ROUND TUBE GLIDE TEXT | 0 | |||
![]() Flip Electronics | ESDR0524SMUTAG | onsemi | Stock, Ship Today |
| 40,585 | |
| SZESDR0502BT1G | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 1,590 | |||
![]() Venkel Ltd. | TA016TCR157MDR0125 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;16V;TCR;150uF;20%;D;125mohm RoHS : Compliant | 0 | ||
| TA016TCR226MDR0700 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;16V;TCR;22uF;20%;D;700mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA020TCR476KDR0100 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;20V;TCR;47uF;10%;D;100mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA020TCR686MDR0200 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;20V;TCR;68uF;20%;D;200mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA025TCR336MDR0100 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;25V;TCR;33uF;20%;D;100mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA035TCR226KDR0400 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;35V;TCR;22uF;10%;D;400mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA050TCR335MDR0800 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;50V;TCR;3.3uF;20%;D;800mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA2R5TCR687KDR0035 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;2.5V;TCR;680uF;10%;D;35mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA4R0PCJ477MDR0040 | VENKEL LTD | Polymer Tantalum Capacitor J-Lead;4V;PCJ;470uF;�20%;D;40mR RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA010TCR227MDR0100 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;10V;TCR;220uF;20%;D;100mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA016TCR107MDR0125 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;16V;TCR;100uF;20%;D;125mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA025TCR686MDR0200 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;25V;TCR;68uF;20%;D;200mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA4R0TCR477MDR0100 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;4V;TCR;470uF;20%;D;100mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA4R0TCR687MDR0060 | VENKEL LTD | Tantalum Chip Capacitor;4V;TCR;680uF;20%;D;60mohm RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA6R3PCJ157MDR0012 | VENKEL LTD | Polymer Tantalum Capacitor J-Lead;6.3V;PCJ;150uF;�20%;D;12mR RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Vyrian | STEVAL-TDR006V1 | STMicroelectronics | 9,353 | |||
| STEVAL-TDR015V1 | STMicroelectronics | 8,956 | ||||
| STEVAL-TDR011V1 | STMicroelectronics | 8,620 | ||||
| STEVAL-TDR016V1 | STMicroelectronics | 7,804 | ||||
| STEVAL-TDR001V1 | STMicroelectronics | 7,790 | ||||
| STEVAL-TDR003V1 | STMicroelectronics | 7,301 | ||||
| STEVAL-TDR013V1 | STMicroelectronics | 6,804 | ||||
| STEVAL-TDR004V1 | STMicroelectronics | 6,165 | ||||
| STEVAL-TDR005V1 | STMicroelectronics | 5,948 | ||||
| STEVAL-TDR014V1 | STMicroelectronics | 5,493 | ||||
| STEVAL-TDR017V1 | STMicroelectronics | 5,061 | ||||
| STEVAL-TDR007V1 | STMicroelectronics | 4,954 | ||||
| STEVAL-TDR010V1 | STMicroelectronics | 4,439 | ||||
| STEVAL-TDR019V1 | STMicroelectronics | 4,041 | ||||
| STEVAL-TDR009V1 | STMicroelectronics | 3,288 | ||||
![]() Win Source Electronics | SDR0302-471KL | Bourns Inc | FIXED IND 470UH 105MA 14.3OHM SM RoHS : Compliant |
| 240,000 | |
| SDR0604-101KL | Bourns Inc | FIXED IND 100UH 520MA 700 MOHM RoHS : Compliant |
| 64,000 | ||
| SDR0403-150ML | Bourns Inc | FIXED IND 15UH 920MA 240MOHM SMD RoHS : Compliant |
| 36,500 | ||
| SDR0604-221KL | Bourns Inc | FIXED IND 220UH 350MA 1.57 OHM RoHS : Compliant |
| 32,000 | ||
| SDR0403-2R2ML | Bourns Inc | FIXED IND 2.2UH 2.6A 47 MOHM SMD RoHS : Compliant |
| 26,981 | ||
| SDR0302-101KL | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 24,781 | ||
| MX25U51279GXDR00 | Macronix International Co Ltd | 512Mb NOR Flash RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| SDR0604-330KL | Bourns Inc | FIXED IND 33UH 880MA 250 MOHM RoHS : Compliant |
| 16,000 | ||
ADR03ARZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC RoHS : Compliant |
| 9,490 | ||
ADR02ARZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | IC VREF SERIES 5V 8SOIC RoHS : Compliant |
| 9,210 | ||
ADR01AR![]() | Analog Devices Inc | IC VREF SERIES PREC 10V 8-SOIC / Voltage Reference IC V 8-SOIC RoHS : Not Compliant |
| 6,229 | ||
| ADR03BKS | Analog Devices Inc | Voltage Reference Precision 2.5V 5-SC70 |
| 6,000 | ||
| ADR03BKSZ | Analog Devices Inc | ADI 2.5V PrecisionBandgap REF |
| 5,540 | ||
| ADR01AKS | Analog Devices Inc | Voltage Reference Precision 10V 5-SC70 |
| 3,000 | ||
ADR02BRZ![]() | Analog Devices Inc | IC VREF SERIES 5V 8SOIC RoHS : Compliant |
| 2,980 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |