| データシートサーチシステム |
|
ET6-R 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | VLS4012ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1A 156 MOHM SMD RoHS : Compliant |
| 6,971 | |
| VLS4012ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1A 156 MOHM SMD RoHS : Compliant |
| 6,971 | ||
| VLS201612ET-6R8M-CA | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 600MA 708 MOHM RoHS : Compliant |
| 2,359 | ||
| VLS201612ET-6R8M-CA | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 600MA 708 MOHM RoHS : Compliant |
| 2,359 | ||
| VLS201612ET-6R8M-CA | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 600MA 708 MOHM RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| VLS4012ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1A 156 MOHM SMD RoHS : Compliant |
| 971 | ||
| VLS252012ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 650MA 612 MOHM RoHS : Compliant |
| 930 | ||
| VLS252012ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 650MA 612 MOHM RoHS : Compliant |
| 930 | ||
| VLS252012ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 650MA 612 MOHM RoHS : Compliant |
| 930 | ||
| VLS2010ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 570MA 648 MOHM RoHS : Compliant |
| 688 | ||
| VLS2010ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 570MA 648 MOHM RoHS : Compliant |
| 688 | ||
| VLS2010ET-6R8M | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 570MA 648 MOHM RoHS : Compliant |
| 688 | ||
| VLS252015ET-6R8M-CA | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 730MA 480 MOHM RoHS : Compliant |
| 610 | ||
| VLS252015ET-6R8M-CA | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 730MA 480 MOHM RoHS : Compliant |
| 610 | ||
| VLS252015ET-6R8M-CA | TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 730MA 480 MOHM RoHS : Compliant |
| 610 | ||
![]() Avnet Americas | VLS3010ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductor (SMD), 6.8 uH, ? 20%, 1 A, Shielded, 770 mA, 3mm x 3mm x 1mm - Tape and Reel (Alt: VLS3010ET-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| VLS201610ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS201610ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS252012ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS252012ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS252015ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS252015ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NSPE-T6R8M63V6.3X6.3NBF | NIC Components Corp | Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitor, 6.8 uF, 63 V, ? 20%, Radial Can - SMD - Ammo Pack (Alt: NSPE-T6R8M63V6.3X6.3NBF) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS201612ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS201612ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS4012ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductor (SMD), 6.8 uH, ? 20%, 1.6 A, Shielded, 1.2 A, 4mm x 4mm x 1.2mm - Tape and Reel (Alt: VLS4012ET-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS2010ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS2010ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS2010ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductor (SMD), 6.8 uH, ? 20%, 630 mA, Shielded, 640 mA, 2mm x 2mm x 1mm - Tape and Reel (Alt: VLS2010ET-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS252010ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS252010ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS3010ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS3010ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS252012ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductor (SMD), 6.8 uH, ? 20%, 650 mA, Shielded, 950 mA, 2.5mm x 2mm x 1.2mm - Tape and Reel (Alt: VLS252012ET-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS3012ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductor (SMD), 6.8 uH, ? 20%, 1.05 A, Shielded, 900 mA, 3mm x 3mm x 1.2mm - Tape and Reel (Alt: VLS3012ET-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS252010ET-6R8M | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS252010ET-6R8M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS3015ET-6R8M-CA | TDK Corporation | - Tape and Reel (Alt: VLS3015ET-6R8M-CA) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | LSDND2020JET6R8MM | TAIYO YUDEN | Power Inductors - SMD 6.8uH 2020 20% HI CURR RoHS : Compliant |
| 2,500 | |
| VLS201610ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD RECOMMENDED ALT 810-VLS201610CX6R8M1 RoHS : Compliant |
| 1,990 | ||
| VLS252008ET-6R8M-CA | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH 818mohms 550mA PWR Wound Automotiv RoHS : Compliant |
| 1,734 | ||
| VLS3015ET-6R8M-CA | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH 216mohms 1.05A PWR Wound Automotiv RoHS : Compliant |
| 1,370 | ||
| VLS3010ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH RoHS : Compliant |
| 1,200 | ||
| VLS4012ET-6R8M-CA | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH 156mohms 1.6A PWR Wound Automotive RoHS : Compliant |
| 884 | ||
| VLS201612ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD RECOMMENDED ALT 810-VLS201610CX6R8M1 RoHS : Compliant |
| 710 | ||
| VLS4012ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH RoHS : Compliant |
| 707 | ||
| VLS2012ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD RECOMMENDED ALT 810-VLS201610CX6R8M1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS3015ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS252010ET-6R8M | TDK Corporation | Power Inductors - SMD RECOMMENDED ALT 810-VLS252010CX6R8M1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LLDND2020JET6R8MM | TAIYO YUDEN | Power Inductors - SMD INDUCTOR,MCOIL HIGH CURRENT, 6.8uH20% ,T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LSDND4040JET6R8MM | TAIYO YUDEN | Power Inductors - SMD 6.8uH 4040 20% HI CURR RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LLDND4040JET6R8MM | TAIYO YUDEN | Power Inductors - SMD INDUCTOR,MCOIL HIGH CURRENT, 6.8uH20% ,T&R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| VLS201610ET-6R8M-CA | TDK Corporation | Power Inductors - SMD 6.8uH 0.7ohms 0.53A RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Newark | VLS3010ET-6R8M | TDK Corporation | SMD POWER IND, 6.8UH, 20%, 1A, SHIELDED; Inductance:6.8µH; RMS Current (Irms):1A; Inductor Construction:Shielded; Saturation Current (Isat):770mA; Product Range:VLS-E Series; Inductor Case / Package:-; DC Resistance Max:0.312ohm RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant | 0 | ||
| VLS2010ET-6R8M | TDK Corporation | Surface Mount Power Inductor, VLS-E Series, 6.8 H, 20%, Shielded, 0.648 ohm, 630 mA RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Abacus | LSDND4040JET6R8MM | TAIYO YUDEN | (Alt: LSDND4040JET6R8MM) RoHS : Compliant | 0 | ||
| LLDND4040JET6R8MM | TAIYO YUDEN | (Alt: LLDND4040JET6R8MM) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LSDND2020JET6R8MM | TAIYO YUDEN | (Alt: LSDND2020JET6R8MM) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LLDND2020JET6R8MM | TAIYO YUDEN | (Alt: LLDND2020JET6R8MM) RoHS : Compliant | 0 | |||
| IHLP4040DZET6R8M11 | Vishay Intertechnologies | Power Inductor SMD 68 uH 20 78 A Shielded 122 A 10mm x 10mm x 38mm - Tape and Reel (Alt: IHLP4040DZET6R8M11) RoHS : Compliant | 0 | |||
| IHLP2525CZET6R8M11 | Vishay Intertechnologies | Power Inductor SMD 68 uH 20 45 A Shielded 6 A 71mm x 66mm x 28mm - Tape and Reel (Alt: IHLP2525CZET6R8M11) RoHS : Compliant | 0 | |||
| IHLP4040DZET6R8M01 | Vishay Intertechnologies | Power Inductor SMD 68 uH 20 8 A Shielded 16 A 10mm x 10mm x 38mm - Tape and Reel (Alt: IHLP4040DZET6R8M01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| IHLP2020BZET6R8M01 | Vishay Intertechnologies | Power Inductor SMD 68 uH 20 24 A Shielded 58 A 57mm x 52mm x 18mm - Tape and Reel (Alt: IHLP2020BZET6R8M01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| IHLP2525CZET6R8M01 | Vishay Intertechnologies | Power Inductor SMD 68 uH 20 45 A Shielded 105 A 66mm x 73mm x 28mm - Tape and Reel (Alt: IHLP2525CZET6R8M01) RoHS : Compliant | 0 | |||
| NSPE-T6R8M63V6.3X6.3NBF | NIC Components Corp | Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitor 68 uF 63 V 20 Radial Can SMD - Tape and Reel (Alt: NSPE-T6R8M63V6.3X6.3NBF) RoHS : Compliant | 0 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |