| データシートサーチシステム |
|
F170L-AE2-R 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() NexGen Digital | PMBF170,215![]() | Nexperia | RoHS : Compliant | 88,363 | ||
| PIC16F1704T-E/STV01 | Microchip Technology Inc | 7,500 | ||||
![]() PEI Genesis | CF-170900-037 | Amphenol Corporation |
| 23 | ||
| CF-170900-036 | Amphenol Corporation |
| 16 | |||
| CF-170900-B02 | Amphenol Corporation |
| 1 | |||
| CF-170900-A02 | Amphenol Corporation |
| 1 | |||
| CF-170900-E02 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-E01 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-A01 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-034 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-F02 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-B01 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-F01 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| CF-170900-035 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
![]() Rutronik | HF170F-S/12-2H1DTF | Xiamen Hongfa Electroacoustic Co.,Ltd. | POWER 2 main cont+1 Aux cont 12Dc 40A RoHS : Compliant |
| 10 | |
![]() Chip 1 Exchange | PMBF170 | INSTOCK | 12,051 | |||
| PIC16F1705T-I/SL | Microchip Technology Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 5,200 | |||
| MMBF170-7-F | DIOIN | INSTOCK | 4,607 | |||
| MPBF170 | INSTOCK | 3,000 | ||||
MMBF170LT1G![]() | onsemi | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,514 | |||
| IMBF170R1K0M1XTMA1 | Infineon Technologies AG | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| MST3383M-LF-170 | Samsung Electro-Mechanics | INSTOCK | 527 | |||
| K4F170411D-BC60 | Samsung Electro-Mechanics | INSTOCK | 120 | |||
| PMBF170.215 | NXP Semiconductors | INSTOCK | 100 | |||
PIC16F1708-I/ML![]() | Microchip Technology Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 39 | |||
| MMBF170 | onsemi | INSTOCK RoHS : Compliant | 2 | |||
![]() Avnet Asia | DTS20F17-06PN | TE Connectivity | (Alt: DTS20F17-06PN) RoHS : Compliant | 0 | ||
MMBF170LT1G![]() | onsemi | Power MOSFET, N Channel, 60 Vdc, 500 mA, 5 Ohm, SOT-23, 3 Pins, Surface Mount (Alt: MMBF170LT1G) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
PMBF170,215![]() | Nexperia | Power MOSFET, N Channel, 60 V, 300 mA, 5 Ohm, SOT-23, 3 Pins, Surface Mount (Alt: PMBF170,215) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S1SS-02-28-GF-17.00-L | Samtec Inc | Cable Assembly Discrete Wire 0.432m 28AWG 2 POS Discrete Wire Housing RCP (Alt: S1SS-02-28-GF-17.00-L) RoHS : Compliant | 0 | |||
PMF170XP,115![]() | Nexperia | Power MOSFET, P Channel, 20 V, 1 A, 200 mOhm, SOT-323, 3 Pins, Surface Mount (Alt: PMF170XP,115) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBF170 | onsemi | (Alt: MMBF170) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | MMBF170Q-7-F![]() | Diodes Incorporated | (Alt: MMBF170Q-7-F) RoHS : Compliant | 426,000 | ||
PMF170XP,115![]() | Nexperia | Power MOSFET P Channel 20 V 1 A 200 mOhm SOT323 3 Pins Surface Mount (Alt: PMF170XP,115) RoHS : Compliant | 255,000 | |||
MMBF170Q-13-F![]() | Diodes Incorporated | (Alt: MMBF170Q-13-F) RoHS : Compliant | 10,000 | |||
PIC16F1709T-I/SS![]() | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16 PIC RISC 14KB Flash 33V5V 20Pin SSOP TR (Alt: PIC16F1709T-I/SS) RoHS : Compliant | 6,400 | |||
| F17028_DAISY-MINI-SHD | LEDIL | SHADERECTANG14 POS200 X 2800MM D (Alt: F17028_DAISY-MINI-SHD) RoHS : Compliant | 1,200 | |||
| F17030_DAISY-MINI-W | LEDIL | LINEAR LENSRECTANG14 POS2750 X 161M (Alt: F17030_DAISY-MINI-W) RoHS : Compliant | 636 | |||
PIC16F1704-I/SL![]() | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16F PIC RISC 7KB Flash 335V 14Pin SOIC Tube (Alt: PIC16F1704-I/SL) RoHS : Compliant | 342 | |||
| PIC16F1705-I/SL | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16 PIC RISC 14KB Flash 33V5V 14Pin SOIC TubeTray (Alt: PIC16F1705-I/SL) RoHS : Compliant | 114 | |||
| MMBF170-7-F | Diodes Incorporated | Power MOSFET N Channel 60 V 500 mA 5 ohm SOT23 Surface Mount (Alt: MMBF170-7-F) RoHS : Compliant | 0 | |||
PIC16F1709-I/ML![]() | Microchip Technology Inc | (Alt: PIC16F1709-I/ML) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PIC16F1705-E/ST | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16 PIC RISC 14KB Flash 33V5V 14Pin TSSOP TubeTray (Alt: PIC16F1705-E/ST) RoHS : Compliant | 0 | |||
PIC16F1708T-I/SO![]() | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16F PIC RISC 7KB Flash 335V 20Pin SOIC TR (Alt: PIC16F1708T-I/SO) RoHS : Compliant | 0 | |||
PIC16LF1709-I/ML![]() | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16 PIC RISC 14KB Flash 33V 20Pin QFN TubeTray (Alt: PIC16LF1709-I/ML) RoHS : Compliant | 0 | |||
PIC16F1704T-I/ST![]() | Microchip Technology Inc | MCU 8bit PIC16F PIC RISC 7KB Flash 335V 14Pin TSSOP TR (Alt: PIC16F1704T-I/ST) RoHS : Compliant | 0 | |||
| F17029_DAISY-MINI-M | LEDIL | LINEAR LENSRECTANG14 POS2750 X 161M (Alt: F17029_DAISY-MINI-M) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Braemac Americas-Symmetry | AX7DAF1-709.5260T![]() | Abracon Corporation | XTAL OSC XO 709.5260MHZ LVDS SMD RoHS : Compliant |
| 0 | |
AX7DAF1-705.8000T![]() | Abracon Corporation | XTAL OSC XO 705.8000MHZ LVDS SMD RoHS : Compliant |
| 0 | ||
AX7DAF1-700.0000T![]() | Abracon Corporation | XTAL OSC XO 700.0000MHZ LVDS SMD RoHS : Compliant |
| 0 | ||
AX7DAF1-704.3806T![]() | Abracon Corporation | XTAL OSC XO 704.3806MHZ LVDS SMD RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Component Electronics, Inc | PMBF170-T/R | Philips Semiconductors | IN STOCK SHIP TODAY |
| 12,000 | |
MMBF170LT1![]() | onsemi | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 2,880 | ||
MMBF170![]() | Fairchild Semiconductor Corporation | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| VF170-7.680000MHZ | CTS Valpey Corporation | IN STOCK SHIP TODAY | 139 | |||
MMBF170LT1G![]() | onsemi | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 65 | ||
| PIC16F1705-I/SN | Microchip Technology Inc | IN STOCK SHIP TODAY |
| 15 | ||
| MST3365CMK-LF-170 | Mstar Semiconductor Inc | IN STOCK SHIP TODAY | 10 | |||
| RF170-26 | Teledyne Relays | IN STOCK SHIP TODAY |
| 3 | ||
| BL00F17-06PN | G&H TECHNOLO | IN STOCK SHIP TODAY | 1 | |||
![]() DB Roberts | XL-CUF170TT | Sugatsune Kogyo Co Ltd | HOOK | 0 | ||
![]() Vyrian | PIC16F1703-E/ML![]() | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PQCC16 RoHS : Compliant | 11,384 | ||
MMBF170LT3G![]() | onsemi | Small Signal Field-Effect Transistor, 0.5A I(D), 60V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-236AB RoHS : Compliant | 11,312 | |||
PIC16F1705-E/ML![]() | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PQCC16 RoHS : Compliant | 11,080 | |||
| PIC16F1705-E/SL | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant | 10,834 | |||
| PIC16F1703-I/ST | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant | 10,454 | |||
| PIC16F1705-E/ST | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant | 9,893 | |||
| MMBF170-7 | Diodes Incorporated | Small Signal Field-Effect Transistor, 0.5A I(D), 60V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET | 7,915 | |||
PIC16F1704-E/SL![]() | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant | 7,455 | |||
PIC16F1703-I/ML![]() | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PQCC16 RoHS : Compliant | 6,723 | |||
PIC16F1704-I/ML![]() | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PQCC16 RoHS : Compliant | 6,298 | |||
| PIC16F1703-E/ST | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant | 5,326 | |||
| PIC16F1703-E/PVAO | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDIP14 RoHS : Compliant | 2,341 | |||
| PIC16F1704-E/MLVAO | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PQCC16 RoHS : Compliant | 775 | |||
| PIC16F1705-I/STVAO | Microchip Technology Inc | RISC Microcontroller, 8-Bit, FLASH, PIC16 CPU, 32MHz, CMOS, PDSO14 RoHS : Compliant | 444 | |||
| MMBF170LT1 | NXP Semiconductors | Small Signal Field-Effect Transistor, 0.5A I(D), 60V, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-236AB | 267 | |||
![]() Win Source Electronics | PMBF170DG215 | Nexperia | PMBF170 - N-channel TrenchMOS intermediate level FET |
| 359,360 | |
| PMF170XP | Nexperia | MOSFET P-CH 20V 1A SOT323 RoHS : Compliant |
| 237,000 | ||
| MMBF170-7-F | Diodes Incorporated | MOSFET N-CH 60V 500MA SOT23-3 / Trans MOSFET N-CH 60V 0.5A 3-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant |
| 180,000 | ||
MMBF170LT1G![]() | onsemi | Trans MOSFET N-CH 60V 0.5A 3-Pin SOT-23 T/R / MOSFET N-CH 60V 500MA SOT-23 RoHS : Compliant |
| 132,000 | ||
MMBF170LT1![]() | onsemi | MOSFET N-CH 60V 500MA SOT-23 / TMOS FET Transistor RoHS : Not Compliant |
| 125,710 | ||
MMBF170LT3![]() | onsemi | MOSFET N-CH 60V 500MA SOT-23 RoHS : Not Compliant |
| 120,970 | ||
PIC16F1704-I/ST![]() | Microchip Technology Inc | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 14TSSOP / PIC series Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 14-TSSOP RoHS : Compliant |
| 36,924 | ||
| KP215F1701 | Infineon Technologies AG | Analog Absolute Pressure Sensor RoHS : Compliant |
| 28,142 | ||
| PIC16F1705T-I/SL | Microchip Technology Inc | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 14SOIC / PIC series Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 14-SOIC RoHS : Compliant |
| 21,433 | ||
| IMBF170R1K0M1XTMA1 | Infineon Technologies AG | SICFET N-CH 1700V 5.2A TO263-7 RoHS : Compliant |
| 20,250 | ||
| PIC16F1705-I/ST | Microchip Technology Inc | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 14TSSOP RoHS : Compliant |
| 12,057 | ||
PIC16F1708-I/SS![]() | Microchip Technology Inc | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 20SSOP / PIC series Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 20-SSOP RoHS : Compliant |
| 11,419 | ||
| PIC16LF1705-I/ST | Microchip Technology Inc | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 14TSSOP / PIC PIC® XLP™ 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 14-TSSOP RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
PIC16F1704T-I/ST![]() | Microchip Technology Inc | IC MCU 8BIT 7KB FLASH 14TSSOP / PIC PIC® XLP™ 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 14-TSSOP RoHS : Compliant |
| 9,900 | ||
| IMBF170R450M1XTMA1 | Infineon Technologies AG | SICFET N-CH 1700V 9.8A TO263-7 / N-Channel 1700 V 9.8A (Tc) 107W (Tc) Surface Mount PG-TO263-7-13 RoHS : Compliant |
| 9,290 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |