| データシートサーチシステム |
|
FCRS-5WE-R/ 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() NexGen Digital | TFCR0805-10W-E-1002FT | VENKEL LTD | RoHS : Compliant | 64,965 | ||
CST0612-FC-R0005-E![]() | Bourns Inc | RoHS : Compliant | 17,748 | |||
| TFCRO6O3-1OW-E-1003DT | VENKEL LTD | 9,602 | ||||
| TFCR0805-10W-E-2490BT | VENKEL LTD | RoHS : Compliant | 9,290 | |||
CST0612-FC-R001E![]() | Bourns Inc | RoHS : Compliant | 6,335 | |||
| TFCR1206-8W-E-1151BT | VENKEL LTD | RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| TFCR0402-16W-C-1002BT | VENKEL LTD | RoHS : Compliant | 2,467 | |||
![]() Richardson RFPD | MSCSICPFC/REF5 | Microchip Technology Inc | 3-Phase 30 kW Vienna Pfc RoHS : Compliant | 0 | ||
| R-78T3.3-1.0/FC-R | RECOM Power GmbH | Module DC-DC 1-OUT 3.3V 1A 3-Pin SMD Module T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| R-78T5.0-1.0/FC-R | RECOM Power GmbH | Module DC-DC 1-OUT 5V 1A 3-Pin SMD Module T/R RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| LT09AE4621F-CRS | Qnity Laird | CUSTOM MULTICAV SHLD RoHS : Compliant | 0 | |||
| R-78T12-1.0/FC-R | RECOM Power GmbH | Module DC-DC 1-OUT 12V 1A 3-Pin SMD Module T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Rutronik | FCR50SJT-52-3K9 | YAGEO Corporation | FCR50S 3,9K 5% 0,5W RoHS : Compliant |
| 10,000 | |
![]() Chip 1 Exchange | CP12/FCR05JT-152 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 105,000 | ||
| CP12FCR05JT103 | INSTOCK | 25,000 | ||||
| CP12/FCR05JT-980 | INSTOCK | 15,000 | ||||
| CP12FCR05JT103 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 12,502 | |||
| CP12/FCR05JT-391 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 5,000 | |||
| CP12/FCR05JT-391 | INSTOCK | 5,000 | ||||
| CP12FCR05GT124 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 5,000 | |||
| CP12FCR05JT392 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 5,000 | |||
| CP12/FCR0FT6191 | INSTOCK | 5,000 | ||||
| FCR05 1% 20R 1/8W | EUROH | INSTOCK | 5,000 | |||
| FCR05FT21K5 | INSTOCK | 3,126 | ||||
| CP12FCR05FT1003 | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 2,700 | |||
| FCR 0805 1% 120R 1/8W | EUROH | INSTOCK | 2,500 | |||
| CP25/FCR06-D-T-1931P | INSTOCK | 2,500 | ||||
| FCR-07-25-10 | INSTOCK | 1 | ||||
![]() Avnet Asia | FCR1/2680-TE | Walsin Technology Corporation | (Alt: FCR1/2680-TE) RoHS : Compliant | 0 | ||
| NCP59771AFCRCADJT2G | onsemi | (Alt: NCP59771AFCRCADJT2G) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SU10VFC-R04250 | KEMET Corporation | Choke, Common Mode, 25 mH, 400 mA (Alt: SU10VFC-R04250) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SU10VFC-R20010 | KEMET Corporation | Choke, Common Mode, 1 mH, 2 A (Alt: SU10VFC-R20010) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SU10VFC-R05140 | KEMET Corporation | Choke, Common Mode, 14 mH, 500 mA (Alt: SU10VFC-R05140) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() EBV Elektronik | NCP59771AFCRCADJT2G | onsemi | LDO Regulator 1 A Ultra Low Drop Out Bias Rail 1 Accuracy Fast Transient Response ONSSPCLDO (Alt: NCP59771AFCRCADJT2G) RoHS : Not Compliant | 0 | ||
| CL8068404069606S RFCR | Intel Corporation | Intel Core i59300H Processor 8M Cache up to 410 GHz FCBGA14F Tray (Alt: 999CXR) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() FDH Electronics | CONN26FCRJG16SC | SOURIAU-SUNBANK | Connector 26482 | 1,227 | ||
| CONN19FCRCG14SR | BJG Electronics | Circular Conn | 98 | |||
| CONN10FCRJG12-2 | SOURIAU-SUNBANK | Connector 26482 | 38 | |||
| CONN18FCRCG14 | BJG Electronics | Connector 26482 | 8 | |||
| CONN16FCRCG20 | BJG Electronics | Connector 26482 | 1 | |||
![]() Flip Electronics | S29GL01GP11TFCR20 | Cypress Semiconductor | Stock RoHS : Compliant | 24,000 | ||
| S29GL01GP11FFCR20 | Cypress Semiconductor | Stock RoHS : Compliant | 8,500 | |||
| S29GL512P10FFCR20 | Cypress Semiconductor | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 7,754 | ||
| NCP59771AFCRCADJT2G | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 4,851 | ||
| S29GL128P90FFCR10 | Infineon Technologies AG | Stock RoHS : Compliant | 2,520 | |||
| S29GL01GP11TFCR10 | Cypress Semiconductor | Stock RoHS : Compliant | 1,763 | |||
| MC13202FCR2 | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 1,603 | |||
| S29GL08GT11SFCR03 | Cypress Semiconductor | Stock | 836 | |||
| S29GL08GT11SFCR00 | Infineon Technologies AG | Stock, Ship Today |
| 836 | ||
| S29GL512P10TFCR10 | Infineon Technologies AG | Stock, Ship Today |
| 200 | ||
| BOXSTCK1A32WFCR | Altera Corporation | Stock | 20 | |||
![]() Maritex | MBR210AFC_R1_00601 | PanJit Semiconductor | Schottky Diodes; MBR210AFC_R1_00601; PANJIT |
| 3,000 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |