| データシートサーチシステム |
|
RT-24D-R+FC0 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | 3RT2926-1CB00 | Siemens | Surge arrester; RC element; Size: S0; 24÷48VAC; 24÷70VDC; 3RT20 RoHS : Compliant |
| 62 | |
| 3RT2017-1AP01 | Siemens | Contactor: 3-pole; NO x3; Auxiliary contacts: NO; 230VAC; 12A; 690V RoHS : Compliant |
| 51 | ||
| 3RT2325-1AB00 | Siemens | Contactor: 4-pole; NO x4; Auxiliary contacts: NO + NC; 24VAC; 690V |
| 2 | ||
| 3RT2326-1AF00 | Siemens | Contactor: 4-pole; NO x4; Auxiliary contacts: NO + NC; 110VAC |
| 2 | ||
| 3RT2337-1NB30 | Siemens | Contactor: 4-pole; NO x4; Auxiliary contacts: NO + NC; 38A; 3RT23 |
| 1 | ||
| 023003.5DRT2P | Littelfuse Inc | Fuse: fuse; 4.5x14.5mm; glass; THT; 3.5A; 250VAC; 125VDC; time-lag RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3RT2035-1NF30 | Siemens | Contactor: 3-pole; NO x3; Auxiliary contacts: NO + NC; 40A; 3RT20 |
| 0 | ||
| 3RT2038-1AB00 | Siemens | Contactor: 3-pole; NO x3; Auxiliary contacts: NO + NC; 24VAC; 80A |
| 0 | ||
| 3RT2325-2AP00 | Siemens | Contactor: 4-pole; NO x4; Auxiliary contacts: NO + NC; 230VAC |
| 0 | ||
| 3RT2516-2BB40 | Siemens | Contactor: 4-pole; NC x2 + NO x2; 24VDC; 9A; 3RT25; spring clamps RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3RT2926-1JJ00 | Siemens | Surge arrester; varistor; Size: S0; 24÷48VAC; 12÷24VDC; 3RT20 |
| 0 | ||
| GRT219R61C335KE01D | Murata Manufacturing Co Ltd | Capacitor: ceramic; MLCC; 3.3uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805; 180mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| GRT21B5C1H223JA02L | Murata Manufacturing Co Ltd | Capacitor: ceramic; MLCC; 22nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805; 180mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| GRT21BC71C106KE13L | Murata Manufacturing Co Ltd | Capacitor: ceramic; MLCC; 10uF; 16V; X7S; ±10%; SMD; 0805; 180mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
GRT21BR61C106KE01L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | Capacitor: ceramic; MLCC; 10uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0805; 180mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | RT28516 | TE Connectivity | - Boxed Product (Development Kits) (Alt: 1419108-7) RoHS : Compliant |
| 4,025 | |
| PRT2S-C | Panduit Corp | - Bulk (Alt: PRT2S-C) RoHS : Compliant |
| 300 | ||
| RT24C2W202 | Bourns Inc | - Rail/Tube (Alt: RT24C2W202) RoHS : Not Compliant |
| 104 | ||
| LJTPQ00RT-21-11SB-453 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJTPQ00RT-21-11SB-453) RoHS : Not Compliant | 16 | |||
| AHLLJT06RT-25-35P-453-DO-NOT-USE | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJT06RT-25-35P-453) RoHS : Not Compliant | 7 | |||
| LJT06RT-25-37P-453 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJT06RT-25-37P-453) RoHS : Not Compliant | 7 | |||
| LJT06RT-25-37PC(453) | Amphenol Corporation | Circular Connector, MIL-DTL-38999 Series I, Straight Plug, 37 Contacts, Crimp Pin, Bayonet, Gold - Bulk (Alt: LJT06RT-25-37PC(453)) RoHS : Not Compliant | 6 | |||
| LJT06RT-21-11PB-453 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJT06RT-21-11PB-453) RoHS : Not Compliant | 6 | |||
| QXRT20 | Amphenol Corporation | - Bag (Alt: QXRT20) RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| RT24C2P103 | Bourns Inc | - Rail/Tube (Alt: RT24C2P103) RoHS : Not Compliant |
| 3 | ||
| LJTPQ00RT-23-35P-453 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJTPQ00RT-23-35P-453) RoHS : Not Compliant | 3 | |||
| LJT06RT-23-35PA-453 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJT06RT-23-35PA-453) RoHS : Not Compliant | 2 | |||
| LJTPQ00RT-23-35PA-453 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJTPQ00RT-23-35PA-453) RoHS : Not Compliant | 2 | |||
| LJTPQ00RT-21-41PA-023 | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: LJTPQ00RT-21-41PA-023) RoHS : Not Compliant | 1 | |||
| JT07RT-22-55P | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: JT07RT-22-55P) RoHS : Not Compliant | 1 | |||
![]() Newark | GRT21BC81C106ME01L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Mlcc Smd, 10Uf, 16V, X6S; |Murata Manufacturing Co., Ltd. GRT21BC81C106ME01L RoHS : Compliant |
| 21,859 | |
GRT21BC81C106ME01L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | Cap Mlcc Smd, 10Uf, 16V, X6S; |Murata Manufacturing Co., Ltd. GRT21BC81C106ME01L RoHS : Compliant |
| 21,859 | ||
| BCL322520RT-2R2M-D | TDK Corporation | Power Inductor, 2.2Uh, Shielded, 4.31A; |Tdk BCL322520RT-2R2M-D RoHS : Compliant |
| 1,500 | ||
| BCL322520RT-2R2M-D | TDK Corporation | Power Inductor, 2.2Uh, Shielded, 4.31A; |Tdk BCL322520RT-2R2M-D RoHS : Compliant |
| 1,500 | ||
| RT214730 | TE Connectivity | Power Relay, Spdt, 230Vac, 12A, Tht; |Te Connectivity Schrack RT214730 RoHS : Compliant |
| 1,145 | ||
| BCL322520RT-220M-D | TDK Corporation | Power Inductor, 22Uh, Shielded, 1.49A; |Tdk BCL322520RT-220M-D RoHS : Compliant |
| 296 | ||
| BCL322520RT-220M-D | TDK Corporation | Power Inductor, 22Uh, Shielded, 1.49A; |Tdk BCL322520RT-220M-D RoHS : Compliant |
| 296 | ||
| SBRT20U100SLP-13 | Diodes Incorporated | Schottky Diode, 100V, 20A, Powerdi 5060; |Diodes Inc. SBRT20U100SLP-13 RoHS : Compliant |
| 8 | ||
| SBRT20U100SLP-13 | Diodes Incorporated | Schottky Diode, 100V, 20A, Powerdi 5060; |Diodes Inc. SBRT20U100SLP-13 RoHS : Compliant |
| 8 | ||
| A17SUPPORT2 | nVent Hoffman | Bottom Support Acc. 2-Dr; |Nvent Hoffman A17SUPPORT2 RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| QXRT20.. | Amphenol Sine Systems | Extraction Tool, Rt360, 20Awg; |Amphenol Sine/tuchel QXRT20.. RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| CJ1W-CORT21 | OMRON Industrial Automation | I/O Modules; |Omron Industrial Automation CJ1W-CORT21 RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| PRT200 | Extech by FLIR | Phase Sequence Tester, Non-Contact, 1Kv; |Extech Instruments PRT200 RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| I2R-T2DC-600Y-LC | L-com Inc | Surge Protector; |L-Com I2R-T2DC-600Y-LC RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| RT214012 | TE Connectivity | Pwr Relay; |Te Connectivity Schrack RT214012 RoHS : Compliant |
| 1 | ||
![]() NXP Semiconductors | PS-SUPPORT-200 | NXP Semiconductors | Premium Support -200 hours - Physical Ship, RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
![]() RS | 3RT20261BB40 (3RT2026-1BB40) | Siemens | CONTACTOR, SIZE S0, 25A, 24VDC, 1NO 1NC, SCREW TERMINAL |
| 204 | |
| 3RT29161BB00 (3RT2916-1BB00) | Siemens | SURGE SUPPRESSOR, VARISTOR, SIZE S00, 24-48 VAC, 24-70 VDC, 3RT SERIES |
| 188 | ||
| 3RT29161CD00 (3RT2916-1CD00) | Siemens | SURGE SUPPRESR S00 RC ELEMENT AC 127-240 |
| 20 | ||
| 3RT29161JK00 (3RT2916-1JK00) | Siemens | 70 V DC, 127 V AC 3RT SURGE SUPPRESSOR, CLIP ON MOUNTING |
| 11 | ||
| DRT2-HD16CL-1 (DRT2HD16CL1) | OMRON Industrial Automation | SMARTSLAVE IP67 16IN/PNP CONN |
| 6 | ||
| 3RT20463AK60 (3RT2046-3AK60) | Siemens | CONTACTOR.AC345KW.110VAC 50HZ/120V 60HZ |
| 4 | ||
| DRT2-OD16TA (DRT2OD16TA) | OMRON Industrial Automation | 3-TIERDRT2,16PT.NPN, OUTTERMBLK |
| 2 | ||
| 3RT20231AN20 (3RT2023-1AN20) | Siemens | CONTACTOR S0 9A 220VAC 1NO/1NC SCRW |
| 2 | ||
| SRT2-OD08 (SRT2OD08) | OMRON Industrial Automation | 8PT.OUTPUT, NPN |
| 1 | ||
| DRT2-ID16 (DRT2ID16) | OMRON Industrial Automation | PLC EXPANSION MODULE INPUT TERMINAL 16 INPUT, 24 VDC 115X53.1X49.7MM, DRT SERIES |
| 1 | ||
| DRT2-TS04T (DRT2TS04T) | OMRON Industrial Automation | PLC EXPANSION MODULE, 4 THERMOCOUPLE INPUTS, 11 TO 25 VDC, DRT SERIES |
| 1 | ||
| CJ1W-PRT21 (CJ1WPRT21) | OMRON Industrial Automation | CJ1 PROFIBUS INTELLIGENT SLAVE |
| 1 | ||
| DRT2-OD16-1 (DRT2OD161) | OMRON Industrial Automation | PLC EXPANSION MODULE, 16 OUTPUT 24 VDC, DRT SERIES |
| 1 | ||
| 3RT20461AC20 (3RT2046-1AC20) | Siemens | CONTACTOR.AC345KW.1NO+1NC.24VAC 50/60HZ |
| 1 | ||
| 3RT20461AP60 (3RT2046-1AP60) | Siemens | CONTACTOR.AC345KW.220VAC 50HZ/240V 60HZ |
| 1 | ||
![]() Microchip Technology Inc | MCP37D31-RT200V/TE-HP | Microchip Technology Inc | MCP37D31 Rad Tolerant ADC - Plastic - HP, SIP, Projected EOL: 2046-03-26 RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() Rochester Electronics | 2PB709ART,215![]() | NXP Semiconductors | Trans BJTs Single 45V 100mA SOT-23-3 T/R RoHS : Compliant |
| 366,000 | |
2PB709ART,215![]() | Nexperia | Trans BJTs Single 45V 100mA SOT-23-3 T/R RoHS : Compliant |
| 4,375 | ||
ADP3308ART-2.5-RL7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.5V, 0.17V Dropout, PDSO5 RoHS : Not Compliant |
| 40,153 | ||
ADP3307ART-2.85-RL![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.85V, 0.22V Dropout, PDSO6 RoHS : Not Compliant |
| 8,800 | ||
ADP3308ART-2.7-RL![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.7V, 0.17V Dropout, BIPolar, PDSO5 RoHS : Not Compliant |
| 3,000 | ||
ADP3308ART-2.85-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.85V, 0.17V Dropout, PDSO5 RoHS : Not Compliant |
| 15,000 | ||
ADP3307ART-2.7-RL![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.7V, 0.22V Dropout, BIPolar, PDSO6 RoHS : Not Compliant |
| 10,000 | ||
| ADP3307ART-2.85-REEL | Analog Devices Inc | High Accuracy ANYCAP 100mA Low Dropout Linear Regulator RoHS : Not Compliant |
| 5,836 | ||
ADP3309ART-2.5-RL7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.5V, 0.25V Dropout, BIPolar, PDSO5 RoHS : Not Compliant |
| 1,767 | ||
| ADP3307ART-2.75-RL | Analog Devices Inc | High Accuracy ANYCAP 100mA Low Dropout Linear Regulator RoHS : Not Compliant |
| 2,949 | ||
ADP3307ART-2.85-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.85V, 0.22V Dropout, PDSO6 RoHS : Not Compliant |
| 14,672 | ||
ADP3330ART-2.75-RL![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2.75V, 0.23V Dropout, BIPolar, PDSO6 RoHS : Not Compliant |
| 967,000 | ||
| A8590KLPTR-T-2A | Allegro MicroSystems LLC | 2.4 MEGA HZ, 3.0 AMP ASYNCHRONOUS BUCK REGULATOR |
| 1,872 | ||
| RN5RT22AA-TR-FE | Nisshinbo Micro Devices | Fixed Positive LDO Regulator, 2.2V, 0.5V Dropout, CMOS, PDSO5 RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| RN5RT22AA-TR-FE | Ricoh Electronic Devices Co Ltd | Fixed Positive LDO Regulator, 2.2V, 0.5V Dropout, CMOS, PDSO5 RoHS : Compliant |
| 41,597 | ||
![]() Sager | DRT2-MD16CL-1 | OMRON Electronic Components | Specialty Controllers Smart Slave IP6 7 8 pt In 8Out |
| 0 | |
| DRT2-OD16TA-1 | OMRON Electronic Components | Specialty Controllers 3tierDRT2 16pt. PNP OutTermBlk |
| 0 | ||
| BRT-250 | Eaton Bussmann | Specialty Fuses BRT-250 | 0 | |||
| MM-SMART-20-HG3F | IDEC Corporation | Specialty Controllers MicroSmart Starter Kit | 0 | |||
| LBW6ML-M1RT24PW | IDEC Corporation | Pushbutton Switches LBW FLUSH RING ILLD MOME. WHI RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PW50FR-T20Y | Panduit Corp | Spiral Wraps, Sleeves, Tubing & Conduit .50Panwrap, Black Flame Retard |
| 0 | ||
| RT-218-3/4-9-STK | TE Connectivity | Heat Shrink Tubing & Sleeves RT-218-3/4-9-STK PRICE PER STICK RoHS : Compliant | 0 | |||
| RT-220-3/8-9-SP | TE Connectivity | Heat Shrink Tubing & Sleeves RT-220-3/8-9-SP PRICE PER METER RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RT214012 | TE Connectivity | General Purpose Relays 12 AMP 12VDC SPDT RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SRT2-ID16 | OMRON Electronic Components | DIN Rail Terminal Blocks 16PT.INPUT,NPN | 0 | |||
| SRT2-MD16T-1 | OMRON Electronic Components | DIN Rail Terminal Blocks 16 PT PNP mixedI/O IND.COMMON | 0 | |||
| SRT2-OD08S | OMRON Electronic Components | DIN Rail Terminal Blocks Sensor terminal NPN 8PT Out | 0 | |||
| SRT2-VOD08S-1 | OMRON Electronic Components | DIN Rail Terminal Blocks 8PT OUTPUT VRT STYLE PNP | 0 | |||
| LPHS-02-32-L-RT2-GP | Samtec Inc | Power to the Board .050 EXTreme LPHPower 30 Amp Signal/Power Combo Socket Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| LPHS-06-20-S-RT2-GP | Samtec Inc | Power to the Board RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Ameya Holding Limited | MT47H128M16RT-25E:C![]() | Micron Technology Inc | IC DDR2 SDRAM 2Gb 2.5ns 84-FBGA RoHS : Compliant | 12,270 | ||
RT2853BHGQW![]() | Richtek Technology Corp | RT2853B Series 18 V 3 A 650 kHz ACOTTM Synchronous Step-Down Converter-WQFN-16 RoHS : Compliant | 2,681 | |||
![]() ComSIT USA | GRT21BR61E226ME13L | MURATA ELECTRONICS | AVAILABLE EU | 62,620 | ||
GRT21BC80G476ME13L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 955 | |||
| RT2517AGQV | RICHTEK TECHNOLOGY | AVAILABLE EU | 3,375 | |||
![]() ComSIT USA | BRT22HX017 | Vishay Intertechnologies | ZERO CROSSING PHOTOTRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER Trigger Output Optocoupler, 1-Element, 5300V Isolation RoHS : Compliant | 5,800 | ||
| BRT23FX006 | Vishay Intertechnologies | OPTOCOUPLER, PHOTOTRIAC OUTPUT, ZERO CROSSING Triac Output Optocoupler With Zero CRSVR, 1-Element, 5300V Isolation RoHS : Compliant | 5,403 | |||
| BRT22HX017T | Vishay Intertechnologies | Optocoupler, Phototriac Output, Zero Crossing Triac Output Optocoupler With Zero CRSVR, 1-Element, 5300V Isolation RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| RT2700G5SL7K6 | Intel Corporation | Electronic Component RoHS : Compliant | 4,117 | |||
GRT21BC81E225KA02L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, X6S, 22% TC, 2.2uF, Surface Mount, 2012M/0805 RoHS : Compliant | 3,000 | |||
| BRT22F | Vishay Intertechnologies | OPTOCOUPLER, PHOTOTRIAC OUTPUT, ZERO CROSSING Triac Output Optocoupler With Zero CRSVR, 1-Element, 5300V Isolation RoHS : Compliant | 1,350 | |||
| WPRT20AB150RJB270 | TT Electronics Welwyn Components | WIREWOUND POWER RADIAL TERMINAL RESISTOR Fixed Resistor, Wire Wound, 20W, 150ohm, 54.773V, 5% +/-Tol, 350ppm/Cel, Chassis Mount RoHS : Compliant | 270 | |||
| WPRT20AB2R2JB270 | TT Electronics Welwyn Components | WIREWOUND POWER RADIAL TERMINAL RESISTOR Fixed Resistor, Wire Wound, 20W, 2.2ohm, 6.634V, 5% +/-Tol, 400ppm/Cel, Chassis Mount RoHS : Compliant | 270 | |||
| WPRT20AB4R7JB270 | TT Electronics Welwyn Components | WIREWOUND POWER RADIAL TERMINAL RESISTOR Fixed Resistor, Wire Wound, 20W, 4.7ohm, 9.696V, 5% +/-Tol, 400ppm/Cel, Chassis Mount RoHS : Compliant | 108 | |||
| MT47H128M16RT25E:C | Micron Technology Inc | DDR DRAM, 128MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 RoHS : Compliant | 45 | |||
| VP27236TRT2006B | Philips Semiconductors | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 38 | |||
| 85106RT2041SW5042 | SOURIAU-SUNBANK | PLUG FOR STRAIGHT BACKSHELL MIL Series Connector, 41 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Plug RoHS : Not Compliant | 10 | |||
| 85101RT2461S50 | SOURIAU-SUNBANK | IN LINE RECEPTACLE MIL Series Connector, 61 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Receptacle RoHS : Not Compliant | 9 | |||
| SJT07RT2039S014 | TE Connectivity | JAM NUT RECEPTACLE 39 Contact(s), Aluminum Alloy, Female, Crimp Terminal, Receptacle RoHS : Not Compliant | 5 | |||
| SJT01RT2435P014 | TE Connectivity | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 2 | |||
![]() Interstate Connecting Components | LJT00RT2111PC023 | Amphenol PCD | LJT | 0 | ||
| LJT00RT2111PD023LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2116PA014LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2141SB023LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2321SCW52LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2321SN014LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2511PD014LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2511SD023 | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2543PNW52LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT00RT2561SB023LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT06RT-21-11PA(453) | Amphenol Aerospace | 38999 SI STRT PLUG KEYED-A 21-11PIN,11#12 SPACE GRADE |
| 0 | ||
| LJT06RT-25-37PC(453) | Amphenol Aerospace | QT# 983922 | 0 | |||
| LJT06RT2116PC014LC | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT06RT2116SA023 | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
| LJT06RT2135PA023 | Amphenol PCD | LJT | 0 | |||
![]() NexGen Digital | RT2010FKE07100RL | YAGEO Corporation | RoHS : Compliant | 20,000 | ||
GRT21BR61A226ME13L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | RoHS : Compliant | 12,000 | |||
| CSRT2512FT2R00-UP | SEI Stackpole Electronics Inc | RoHS : Compliant | 7,753 | |||
| CRCW040251R1FRT2 | Vishay Huntington | 5,000 | ||||
GRT21BR61C226ME13L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | RoHS : Compliant | 3,000 | |||
GRT21BC81A106ME01L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | RoHS : Compliant | 100 | |||
![]() PEI Genesis | LJT00RT-21-48PN-014 | Amphenol Socapex |
| 0 | ||
| LJT00RT-21-48PN-014 | Amphenol PCD |
| 0 | |||
| LJT06RT-21-75P-023 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT06RT-23-21S | Amphenol Corporation | RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| LJT06RT-23-21SA-453-LC | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT06RT-25-61PA-023 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT06RT21-75SB-023 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT06RT25-46SB-023 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT07RT-21-48PA-014 | Amphenol Socapex |
| 0 | |||
| LJT07RT-21-48PA-014-LC | Amphenol Socapex |
| 0 | |||
| LJT07RT-25-61P-014 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT07RT25-2PB-014-LC | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT07RT25-43SB-014 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LC35RT2 | Dialight |
| 0 | |||
| 85101RT2025SW5044 | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() PUI | PRT200 | 39 | ||||
![]() Chip 1 Exchange | QVC101325RT2030 | TDK Corporation | INSTOCK | 36,000 | ||
| CRCW12069760FRT2 | Vishay Intertechnologies | INSTOCK | 32,808 | |||
| QVC101193RT2056 | TDK Corporation | INSTOCK | 18,000 | |||
| CRCW12063011FRT2 | Vishay Intertechnologies | INSTOCK | 15,000 | |||
| CRCW12102430FRT2 | Vishay Intertechnologies | INSTOCK | 15,000 | |||
| DT04-2P-RT24 | TE Connectivity | INSTOCK RoHS : Compliant | 9,022 | |||
| QVC100540RT-2048 | TDK Corporation | INSTOCK | 7,250 | |||
| CRCW12065360FRT2 | INSTOCK | 5,000 | ||||
| RT214730 | TE Connectivity | INSTOCK RoHS : Compliant | 4,007 | |||
| QVC100540RT-2001 | TDK Corporation | INSTOCK | 3,000 | |||
| S-80828ANMP-EDR-T2 | INSTOCK | 2,500 | ||||
| RT2012-32.768-7-TR | Raltron Electronics Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,970 | |||
| RT2571WF | INSTOCK | 998 | ||||
| BRT22H | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Compliant | 68 | |||
| RT26C2W102 | INSTOCK | 24 | ||||
![]() Avnet Abacus | GRT21BC8YA475KE13L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 47 uF 35 V 0805 2012 Metric 10 X6S GRT Series 2 mm (Alt: GRT21BC8YA475KE13L) RoHS : Compliant | 33,000 | ||
| GRT21BR61E106KE13L | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 10 uF 25 V 0805 2012 Metric 10 X5R GRT Series 2 mm (Alt: GRT21BR61E106KE13L) RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| GRT21BC71E106KE13L | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 10 uF 25 V 0805 2012 Metric 10 X7S GRT Series 2 mm (Alt: GRT21BC71E106KE13L) RoHS : Compliant | 3,000 | |||
| QXRT20 | Amphenol Corporation | Contact Extraction Tool 20 10 Contact (Alt: QXRT20) RoHS : Compliant | 30 | |||
| RT24C2W501 | Bourns Inc | (Alt: RT24C2W501) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RT2404B7TR7 | CTS Corporation | Resistor Network 25 Ohm 1 1 W 18 Resistors Isolated BGA Solder Surface Mount - Tape and Reel (Alt: RT2404B7TR7) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RT2512FKE077K5L | YAGEO Corporation | - Tape and Reel (Alt: RT2512FKE077K5L) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LJT00RT2504S014 | Amphenol Corporation | Circular Connector MILDTL38999 Series I Wall Mount Receptacle 56 Contacts Crimp Socket Gold (Alt: LJT00RT2504S014) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| SJT07RT2039S014 | Amphenol Corporation | (Alt: SJT07RT2039S014) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| BCL322520RT-2R2M-D | TDK Corporation | (Alt: BCL322520RT-2R2M-D) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LJT00RT251APA014 | Amphenol Corporation | Circular Connector MILDTL38999 Series I Wall Mount Receptacle 128 Contacts Crimp Pin Bayonet (Alt: LJT00RT251APA014) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BCL322520RT-220M-D | TDK Corporation | (Alt: BCL322520RT-220M-D) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| GRT21BR71A475KE13K | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 47 uF 10 V 0805 2012 Metric 10 X7R GRT Series 2 mm (Alt: GRT21BR71A475KE13K) RoHS : Compliant | 0 | |||
| GRT21BC71H475KE13L | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 47 uF 50 V 0805 2012 Metric 10 X7S GRT Series 2 mm (Alt: GRT21BC71H475KE13L) RoHS : Compliant | 0 | |||
GRT21BC81C106ME01L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 10 uF 16 V 0805 2012 Metric 20 X6S GRT Series 2 mm - Tape and Reel (Alt: GRT21BC81C106ME01L) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | GRT21BD71A226ME13L | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 22 uF, 10 V, 0805 [2012 Metric], ? 20%, X7T, GRT Series, 2 mm (Alt: GRT21BD71A226ME13L) RoHS : Compliant | 3,000 | ||
| LE A P1MS-RQRT-2-0-D00 | ams OSRAM Group | OSTAR PROJECTION (Alt: LE A P1MS-RQRT-2-0-D00) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| RT20000228 | Amphenol Corporation | (Alt: RT20000228) RoHS : Compliant | 0 | |||
| GRT21BC71H475KE13L | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 uF, 50 V, 0805 [2012 Metric], ? 10%, X7S, GRT Series, 2 mm (Alt: GRT21BC71H475KE13L) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CSRT2512FT4R70-UP | SEI Stackpole Electronics Inc | (Alt: CSRT2512FT4R70-UP) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SBRT20U100SLP-13 | Diodes Incorporated | Schottky Rectifier, 100 V, 20 A, Single, PowerDI 5060, 8 Pins, 700 mV (Alt: SBRT20U100SLP-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
GRT21BR61E226ME13L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 22 uF, 25 V, 0805 [2012 Metric], ? 20%, X5R, GRT Series, 2 mm (Alt: GRT21BR61E226ME13L) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
2PB709ART,215![]() | Nexperia | Trans GP BJT PNP 45V 0.1A 3-Pin TO-236AB T/R (Alt: 2PB709ART,215) RoHS : Compliant | 0 | |||
| VFG-SYS-741P-TRT-265 | Super Micro Computer Inc | SUMVFG-SYS-741P-TRT-265 SERVER SYS-741P- (Alt: VFG-SYS-741P-TRT-265) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SBRT20U50SLPQ-13 | Diodes Incorporated | Schottky Rectifier, 50 V, 20 A, Single, PowerDI 5060, 8 Pins, 500 mV (Alt: SBRT20U50SLPQ-13) RoHS : Compliant | 0 | |||
| DA9130-09RT2-A | Renesas Electronics Corporation | Dual Phase 10A DC-DC Conventer, output 0.9V/0.95V selectable by GPI. I2C address 0xD0 (Alt: DA9130-09RT2-A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CSRT2512FTR250-UP | SEI Stackpole Electronics Inc | (Alt: CSRT2512FTR250-UP) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SBRT20M60SP5-7 | Diodes Incorporated | (Alt: SBRT20M60SP5-7) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| SYS-4029GP-TRT2 | Super Micro Computer Inc | (Alt: SYS-4029GP-TRT2) RoHS : Compliant | 0 | |||
GRT21BR61C226ME13L![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 22 uF, 16 V, 0805 [2012 Metric], ? 20%, X5R, GRT Series, 2 mm (Alt: GRT21BR61C226ME13L) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
