| データシートサーチシステム |
|
SC14X22X4 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Venkel Ltd. | HPTF0603-SC-1022BT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;10.2K;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | ||
| HPTF0603-SC-1103BT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;110K ;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1200DT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;120R;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-12R4FT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;12.4R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1302AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;13K;�0.05% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1473BT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;147K ;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1541FT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;1.54K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1622FT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;16.2K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1651DT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;1.65K;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-16R2DT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;16.2R;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-17R4AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;17.4R;�0.05% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1910FT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;191R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1960AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;196R;�0.05% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-1003AT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;100K ;�0.05% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPTF0603-SC-10R7CT | VENKEL LTD | High Power Thin Film CR;0603;1/6W;�50PPM;10.7R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Vyrian | TPSC106K025T0300 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 25V, 10% +Tol, 10% -Tol, 10uF, Surface Mount, 2312 | 18,656 | ||
| TPSC106M016S0500 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Surface Mount, 2312 | 16,233 | |||
| TPSC156M035R0450 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 15uF, Surface Mount, 2312 | 12,980 | |||
TSA5060ATS/C1,118![]() | NXP Semiconductors | PLL Frequency Synthesizer, PDSO16 | 12,356 | |||
| TPSC106K016R0500 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 16V, 10% +Tol, 10% -Tol, 10uF, Surface Mount, 2312 | 11,845 | |||
| XSC100DH | Honeywell Sensing And Control | Differential, 0Psi Min, 100Psi Max, 0-100mV, Circular, Through Hole Mount | 10,164 | |||
TSC101AILT![]() | STMicroelectronics | RoHS : Compliant | 8,965 | |||
| TPSC157K006R0150 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 6.3V, 10% +Tol, 10% -Tol, 150uF, Surface Mount, 2312 | 8,962 | |||
| TPSC156K035R0350 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 35V, 10% +Tol, 10% -Tol, 15uF, Surface Mount, 2312 | 8,872 | |||
| TPSC157K006T0100 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 6.3V, 10% +Tol, 10% -Tol, 150uF, Surface Mount, 2312 | 8,184 | |||
TSA5059ATS/C1,118![]() | NXP Semiconductors | PLL Frequency Synthesizer, PDSO16 | 7,758 | |||
| TPSC157K010R0150 | KYOCERA AVX | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, 150uF, Surface Mount, 2312 | 5,678 | |||
TSC101AIYLT![]() | STMicroelectronics | RoHS : Compliant | 4,808 | |||
TSC101BILT![]() | STMicroelectronics | RoHS : Compliant | 4,704 | |||
| YFF18SC1H223MT0H9N | TDK Corporation | Data Line Filter, 1 Function(s), 50V, 1A, 4 Pin(s) RoHS : Compliant | 427 | |||
![]() Win Source Electronics | HSMS-C150 | Broadcom Limited | LED Uni-Color Hi-Eff. Red 630nm 2-Pin Chip LED T/R / LED RED DIFFUSED 1206 SMD RoHS : Compliant |
| 204,000 | |
| HSMS-C170 | Broadcom Limited | LED RED DIFFUSED 0805 SMD RoHS : Compliant |
| 61,066 | ||
| 2SC1815-Y | Toshiba America Electronic Components | NPN Silicon Epitaxial Transistor RoHS : Not Compliant |
| 54,922 | ||
| 2SC1815-Y(TE2.F.T) | Toshiba America Electronic Components |
| 50,470 | |||
| BSC117N08NS5 | Infineon Technologies AG | Superior thermal resistance RoHS : Compliant |
| 18,369 | ||
SC1301AISKTR![]() | Semtech Corporation | 2A High Speed Low-Side MOSFET Driver in SOT-23 RoHS : Not Compliant |
| 18,000 | ||
BSC117N08NS5ATMA1![]() | Infineon Technologies AG | MOSFET N-CH 80V 49A 8TDSON RoHS : Compliant |
| 17,040 | ||
| BSC12DN20NS3GATMA1 | Infineon Technologies AG | MOSFET N-CH 200V 11.3A 8TDSON RoHS : Compliant |
| 16,840 | ||
| BSC123N10LSGATMA1 | Infineon Technologies AG | MOSFET N-CH 100V 71A TDSON-8 RoHS : Compliant |
| 16,490 | ||
| SC16IS762IPW,128 | Nexperia | IC DUAL UART 64BYTE 28TSSOP |
| 13,840 | ||
| SC16IS762IPW | Nexperia | Dual UART with I2C-bus/SPI interface, 64 bytes of transmit and receive FIFOs, IrDA SIR built-in support |
| 13,500 | ||
| SC16IS752IPW,112 | Nexperia | IC UART DUAL 12C/SPI 28TSSOP |
| 11,710 | ||
DSC1001CI2-100.0000T![]() | Microchip Technology Inc | MEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD / 100 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.8V ~ 3.3V Standby (Power Down) 4-VDFN RoHS : Compliant |
| 6,688 | ||
| K4ZAF325BC-SC16 | Samsung Electronics Co. Ltd | GDDR6 16Gb/s 512Mx32 (16Gb) |
| 1,200 | ||
| SC16C654BIB64,151 | Nexperia | IC UART QUAD W/FIFO 64-LQFP / UART 4-CH 64byte FIFO 2.5V/3.3V/5V 64-Pin LQFP Tray |
| 580 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |