| データシートサーチシステム |
|
TW-R10 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | BZX84C10TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ZENER ARRAY 10V SOT-363 |
| 2,970 | |
| BZX84C10TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ZENER ARRAY 10V SOT-363 |
| 2,970 | ||
| BZX84C3V9TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT-363 |
| 2,621 | ||
| BZX84C3V9TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ZENER ARRAY 3.9V SOT-363 |
| 2,621 | ||
| MMBD4448TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
| 2,608 | ||
| MMBD4448TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
| 2,608 | ||
| MMBD4448TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
| 2,608 | ||
| BAS16TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
| 1,391 | ||
| BAS16TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
| 1,391 | ||
| BAS16TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT-363 |
| 1,391 | ||
| BAS70TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARR SCHOT 70V 200MA SOT363 |
| 475 | ||
| BAS70TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARR SCHOT 70V 200MA SOT363 |
| 475 | ||
| BAT54TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
| 54 | ||
| BAT54TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
| 54 | ||
| BAT54TW_R1_00001 | PanJit Group | DIODE ARR SCHOT 30V 200MA SOT363 |
| 54 | ||
![]() Mouser Electronics | BAS40TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Schottky Diodes & Rectifiers 40V,Schottky,SOT-363,0.2A RoHS : Compliant |
| 5,319 | |
| BAS116TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Small Signal Switching Diodes 100V,Small Signal Switching Diodes,SOT-363,4A RoHS : Compliant |
| 2,825 | ||
| BZX84C4V7TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,4.7V RoHS : Compliant |
| 2,700 | ||
| MMBD4448TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Small Signal Switching Diodes 100V,Small Signal Switching Diodes,SOT-363,4A RoHS : Compliant |
| 1,349 | ||
| BAS70TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Schottky Diodes & Rectifiers 70V,Schottky,SOT-363,0.2A RoHS : Compliant |
| 216 | ||
| BAT54TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Schottky Diodes & Rectifiers 30V,Schottky,SOT-363,0.2A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BAS16TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Small Signal Switching Diodes 100V,Small Signal Switching Diodes,SOT-363,4A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C24TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,24V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C10TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,10V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C3V9TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,3.9V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RB731UTW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Schottky Diodes & Rectifiers 40V,Schottky,SOT-363,0.03A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C30TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C33TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,33V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C3V6TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,3.6V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C43TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 200mW,ZENER,SOT-363,43V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 4430.2039 (TA45-ABTWR100C0) | Schurter Electronic Components | CBE TA45-ABTWR100C0 |
| 0 | |
![]() Onlinecomponents.com | TWR10 | Cooper Crouse-Hinds | TWR10 RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() TME | BAS16TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: switching; SMD; 100V; 0.15A; 4ns; SOT363; Ufmax: 1.25V RoHS : Compliant |
| 2,774 | |
| BAS70TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Schottky switching; SOT363; SMD; 70V; 0.2A; 5ns; reel,tape RoHS : Compliant |
| 34 | ||
| BZX84C24TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 24V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C6V2TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 6.2V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C8V2TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 8.2V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C2V7TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 2.7V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C4V7TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 4.7V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C3V9TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 3.9V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMBZ5259BTW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 39V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMBZ5232BTW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 5.6V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMBZ5237BTW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 8.2V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C2V4TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 2.4V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C10TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 10V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMBZ5234BTW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 6.2V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BZX84C18TW_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 200mW; 18V; SMD; SOT363; triple independent RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Silica | BAT54TW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: BAT54TW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | ||
| BAS116TW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: BAS116TW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BZX84C18TW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: BZX84C18TW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BZX84C2V7TW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: BZX84C2V7TW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5257BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5257BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5259BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5259BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5262BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5262BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5260BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5260BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BZX84C4V7TW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: BZX84C4V7TW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5221BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5221BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5243BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5243BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5227BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5227BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5230BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5230BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5245BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5245BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMBZ5237BTW _R1 _00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: MMBZ5237BTW_R1_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | TA45-ABTWR100C0 | Schurter Electronic Components | TA45 Series Circuit Breaker 2 Pole Rocker 1-Pole Protection QC Terminals White Rocker Printed Black I/O 10 A RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() Vyrian | BAS70TW_R1_00001 | Panjit International | Rectifier Diode, Schottky, 3 Element, 0.2A, 70V V(RRM), Silicon | 12,993 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |