| データシートサーチシステム |
|
U24W2-R 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() STMicroelectronics | STFU24N60M2 | STMicroelectronics | N-channel 600 V, 168 mOhm typ., 18 A MDmesh M2 Power MOSFET in a TO-220FP ultra narrow leads package RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() PUI | CPDU24V | Comchip Technology Corporation Ltd | RoHS : Compliant | 288,000 | ||
| CPDU24V-HF | Comchip Technology Corporation Ltd | RoHS : Compliant | 36,000 | |||
| SDU24BATB | 1 | |||||
![]() EBV Elektronik | GRDASPA2.23-GPGU-24-FH-100-R18 | ams OSRAM Group | (Alt: Q65112A7464) RoHS : Compliant | 30,000 | ||
| LPC11U24FHI33/301, | NXP Semiconductors | (Alt: LPC11U24FHI33/301,) RoHS : Compliant | 1,470 | |||
| TMU24C14U | Taoglas Antenna Solutions | LAN XFMR 1G BASET PoE Ultra (Alt: TMU24C14U) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HDLU-2416 | Broadcom Limited | Alphanumeric LED Display Red 125 mA 31 mcd 4 5 mm 5 V (Alt: HDLU-2416) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STFU24N60M2 | STMicroelectronics | (Alt: STFU24N60M2) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TESDU24V RGG | Taiwan Semiconductor | ESD Protection Device 51 V 0603 1608 Metric 2 Pins 24 V 10 pF TESDU24V (Alt: TESDU24V RGG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LPC11U24FHN33/401, | NXP Semiconductors | ARM MCU LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers ARM CortexM0 32 bit 50 MHz 32 KB (Alt: LPC11U24FHN33/401,) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LPC11U24FET48/301, | NXP Semiconductors | MCU 32bit LPC11U2x ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 25V33V 48Pin TFBGA Tray (Alt: LPC11U24FET48/301,) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LPC11U24FBD64/401, | NXP Semiconductors | (Alt: LPC11U24FBD64/401,) RoHS : Compliant | 0 | |||
LPC11U24FHI33/301Y![]() | NXP Semiconductors | LPC11U24FHI33301HVQFN32REEL (Alt: LPC11U24FHI33/301Y) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LPC11U24FBD48/301, | NXP Semiconductors | MCU 32bit LPC11U00 ARM Cortex M0 RISC 32KB Flash 25V33V 48Pin LQFP Tray (Alt: LPC11U24FBD48/301,) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LPC11U24FBD48/40EL | NXP Semiconductors | (Alt: LPC11U24FBD48/40EL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| GDCSBRM2.14-ASAU-24-1-700-R33 | ams OSRAM Group | OSLON SQUARE (Alt: Q65113A6874) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Flip Electronics | LPC11U24FHI33/301Y![]() | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 288,835 | |
LPC11U24FHI33![]() | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 287,760 | |||
| LPC11U24FHI33/301, | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today |
| 46,455 | ||
LPC11U24FHI33/301![]() | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 3,075 | ||
| LPC11U24FHN33/401, | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today |
| 2,380 | ||
| LPC11U24FBD48/401, | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today |
| 713 | ||
LPC11U24FBD48![]() | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 713 | |||
| LPC11U24FBD48/301, | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today |
| 645 | ||
| LPC11U24FBD64/401, | NXP Semiconductors | Stock | 477 | |||
| LPC11U24FET48/301, | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today |
| 292 | ||
| LPC11U24FBD48/40EL | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 188 | |||
![]() Venkel Ltd. | HPCR0805-U-2401FT | VENKEL LTD | High Power CR;0805;1/3W;2.4K;�1% RoHS : Compliant | 0 | ||
| CRG1210-U-241JT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;240R;�5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPCR0805-U-24R9FT | VENKEL LTD | High Power CR;0805;1/3W;24.9R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-2430FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;243R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-243JT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;24K ;�5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-2404FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;2.4M;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-24R0FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;24R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-2492FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;24.9K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPCR0805-U-2432FT | VENKEL LTD | High Power CR;0805;1/3W;24.3K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| HPCR0805-U-2492FT | VENKEL LTD | High Power CR;0805;1/3W;24.9K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-240JT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;24R;�5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-2400FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;240R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-2433FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;243K ;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-2401FT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;2.4K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRG1210-U-242JT | VENKEL LTD | RoHS 10/10 Green CR;1210;1/3W;2.4K;�5% RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Vyrian | PZU2.4B2A-Q | Nexperia | Zener Diode | 12,879 | ||
LPC11U24FBD64/401![]() | NXP Semiconductors | RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 50MHz, CMOS, PQFP64 RoHS : Compliant | 10,796 | |||
| PZU2.4B | Nexperia | Zener Diode, 2.45V V(Z), 5%, 0.31W, Silicon, Unidirectional RoHS : Compliant | 9,941 | |||
LPC11U24FBD48/401![]() | NXP Semiconductors | RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 50MHz, CMOS, PQFP48 RoHS : Compliant | 9,919 | |||
| UA79U24CKTPR | Texas Instruments | Fixed Negative Standard Regulator, 24V, BIPolar, PSFM2 | 9,068 | |||
| UA79U24CKTP | Texas Instruments | Fixed Negative Standard Regulator, 24V, BIPolar, PSFM2 | 7,616 | |||
UA79U24CKC![]() | Texas Instruments | Fixed Negative Standard Regulator, 24V, BIPolar, PSFM3 | 7,112 | |||
LPC11U24FET48/301![]() | NXP Semiconductors | RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 50MHz, CMOS, PBGA48 RoHS : Compliant | 5,871 | |||
| PZU2.4B,135 | Nexperia | Zener Diode, 2.4V V(Z), 5%, 0.31W, Silicon, Unidirectional | 5,501 | |||
| MSP-FET430U24 | Texas Instruments | 4,912 | ||||
| PZU2.4B1A-Q | Nexperia | Zener Diode RoHS : Unknown | 4,731 | |||
LPC11U24FHI33/301![]() | NXP Semiconductors | RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 50MHz, CMOS, PQCC32 RoHS : Compliant | 4,118 | |||
| XF2U-2415-3A | OMRON Corporation | FFC/FPC Connector, 24 Contact(s), 1 Row(s), Female, Right Angle, 0.020 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, Natural Insulator RoHS : Compliant | 3,911 | |||
UA79U24Y![]() | Texas Instruments | Fixed Negative Standard Regulator, 24V, BIPolar | 3,224 | |||
LPC11U24FBD48![]() | NXP Semiconductors | RISC Microcontroller, 32-Bit, FLASH, CORTEX-M0 CPU, 50MHz, CMOS, PQFP48 RoHS : Compliant | 389 | |||
![]() Win Source Electronics | LPC11U24FBD48/401 | Nexperia | ARM Cortex-M0 50MHz 40 LQFP-48(7x7) Microcontrollers RoHS |
| 15,500 | |
| CM1400DU-24NF | Powerex Power Semiconductors | IGBT MOD 1200V 1400A 3900W RoHS : Not Compliant |
| 180 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |