| データシートサーチシステム |
|
W2AC-A33B-R2SLASHN 販売店 |
| 販売店 | 部品番号 | メーカー | 部品情報 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | RLC73PW2AR20FTD | TE Connectivity | RLC73PW 2A R20 1% 5K RL RoHS : Compliant |
| 4,975 | |
| RLC73PW2AR20FTD | TE Connectivity | RLC73PW 2A R20 1% 5K RL RoHS : Compliant |
| 4,975 | ||
| RLC73PW2AR432FTD | TE Connectivity | RLC73PW 2A R432 1% 5K RL RoHS : Compliant |
| 4,950 | ||
| RLC73PW2AR432FTD | TE Connectivity | RLC73PW 2A R432 1% 5K RL RoHS : Compliant |
| 4,950 | ||
| RLC73PW2AR221FTD | TE Connectivity | RLC73PW 2A R221 1% 5K RL RoHS : Compliant |
| 4,937 | ||
| RLC73PW2AR221FTD | TE Connectivity | RLC73PW 2A R221 1% 5K RL RoHS : Compliant |
| 4,937 | ||
| S-57W2ANL2S-M5T1U | ABLIC Inc. | MAGNETIC BIPOLAR LATCH, 2D DUAL, |
| 100 | ||
| S-57W2ANL2S-M5T1U | ABLIC Inc. | MAGNETIC BIPOLAR LATCH, 2D DUAL, |
| 100 | ||
| RCA-W2A1-1005-W-001 | Raltron Electronics Corporation | RF ANT 2400MHZ-2500MHZ CHIP SLD |
| 100 | ||
| RCA-W2A1-1005-W-001 | Raltron Electronics Corporation | RF ANT 2400MHZ-2500MHZ CHIP SLD |
| 100 | ||
| EE-SPX305-W2A | OMRON Industrial Automation | SENSOR OPTICAL 5MM MODULE SLOT |
| 27 | ||
| KIT#6A 200 POSTWW2 AXIAL@630V .001-.22UF | Just Radios | CAP KIT FILM 1000PF-0.22UF 200PC |
| 4 | ||
| KIT#7A 250 PREWW2 AXIAL@630V .0005-.25UF | Just Radios | CAP KIT FILM 500PF-0.25UF 250PC |
| 3 | ||
| KIT#7A 250 PREWW2 AXIAL@630V .0005-.25UF | Just Radios | CAP KIT FILM 500PF-0.25UF 250PC |
| 2 | ||
| KIT#6A 200 POSTWW2 AXIAL@630V .001-.22UF | Just Radios | CAP KIT FILM 1000PF-0.22UF 200PC |
| 1 | ||
![]() Avnet Americas | W2A4YC104KAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.1 uF, 0508 [1220 Metric], 16 V, 4 Capacitors, Standard Terminal, ? 10% - Tape and Reel (Alt: W2A4YC104KAT2A) RoHS : Compliant |
| 804,000 | |
| W2A4YC104MAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.1 uF, 0508 [1220 Metric], 16 V, 2 Capacitors, SMD, ? 20%, Surface Mount, X7R - Tape and Reel (Alt: W2A4YC104MAT2A) RoHS : Compliant |
| 24,000 | ||
| W2A41A101KAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 100 pF, 0508 [1220 Metric], 100 V, 4 Capacitors, ? 10%, Surface Mount, C0G / NP0 - Tape and Reel (Alt: W2A41A101KAT2A) RoHS : Compliant |
| 12,000 | ||
| W2A4ZD104KAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.1 uF, 0508 [1220 Metric], 10 V, 4 Capacitors, Wraparound, ? 10%, Surface Mount - Tape and Reel (Alt: W2A4ZD104KAT2A) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| W2A41C102KAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 1000 pF, 0508 [1220 Metric], 100 V, 4 Capacitors, Standard Terminal, ? 10% - Tape and Reel (Alt: W2A41C102KAT2A) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| K32W2ARD-ITPS | NXP Semiconductors | - Boxed Product (Development Kits) (Alt: K32W2ARD-ITPS) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RLC73PW2AR34FTDF | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 6-2176575-9) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RLC73PW2AR432FTD | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 7-2176573-9) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| WW2AJBR120 | SEI Stackpole Electronics Inc | - Bulk (Alt: WW2AJBR120) RoHS : Compliant | 0 | |||
| W2A2ZD104MAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.1 uF, 0508 [1220 Metric], 10 V, 2 Capacitors, Wraparound, ? 20%, Surface Mount - Tape and Reel (Alt: W2A2ZD104MAT2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| W2A43C103MAT2F | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.01 uF, 0508 [1220 Metric], 25 V, 2 Capacitors, Wraparound, ? 20%, Surface Mount - Tape and Reel (Alt: W2A43C103MAT2F) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| W2A43C221KAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 220 pF, 25 V, ? 10%, 4 Element, SMD, 0508 [1220 Metric] - Tape and Reel (Alt: W2A43C221KAT2A) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| W2A45C103M4T2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.01 uF, 0508 [1220 Metric], 50 V, 2 Capacitors, Wraparound, ? 20%, Surface Mount - Tape and Reel (Alt: W2A45C103M4T2A) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| W2A45C331MAT2A | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: W2A45C331MAT2A) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| W2A4ZC103KAT2A | Kyocera AVX Components | Capacitor Array, 0.01 uF, 0508 [1220 Metric], 10 V, 4 Capacitors, Wraparound, ? 10%, Surface Mount - Tape and Reel (Alt: W2A4ZC103KAT2A) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() ComSIT USA | JW2ASNDC5V | Panduit Corp | AVAILABLE EU | 2,613 | ||
![]() ComSIT USA | UPW2A330MPD1TD | Nichicon Corporation | Aluminum electrolytic capacitor, 330uF, 100V, radial, Nichicon RoHS : Compliant | 66,000 | ||
| KM2520QBCG08W2A | Kingbright | SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP Single Color LED, Blue, Water Clear, T-3/4, 1.9mm RoHS : Compliant | 14,000 | |||
| UPW2A681MHD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 5,700 | |||
| KPD3224VBCDW2A | Kingbright | 3.2X2.4MM SMD CHIP LED LAMP Single Color LED, Blue, Water Clear, T-3/4, 1.8mm RoHS : Compliant | 1,500 | |||
| JW2ASNDC24V | Panasonic Electronic Components | Power/Signal Relay, DPST, Momentary, 0.022A (Coil), 24VDC (Coil), 530mW (Coil), 5A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output RoHS : Compliant | 155 | |||
![]() NexGen Digital | AZ733W-2A-12DE | ZETTLER Magnetics Inc | 1,900 | |||
![]() Avnet Silica | STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2353SW2A | Seoul Semiconductor | LED MID POWER 3030CW2NR 3V CCT 3500K CRI80 3 STEP (Alt: STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2353SW2A) RoHS : Compliant | 48,000 | ||
| SH30M12W2AG | STMicroelectronics | 8509SIC MOSFET (Alt: SH30M12W2AG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2403SW2A | Seoul Semiconductor | LED MID POWER 3030CW2NR 3V CCT 4000K CRI80 3 STEP (Alt: STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2403SW2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2503SW2A | Seoul Semiconductor | LED MID POWER 3030CW2NR 3V CCT 5000K CRI80 3 STEP (Alt: STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2503SW2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STW8C12C-W200C1ZP000MW2353SW2A | Seoul Semiconductor | LED MID POWER 3030CW2 3V CCT 3500K CRI80 3 STEP (Alt: STW8C12C-W200C1ZP000MW2353SW2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2303SW2A | Seoul Semiconductor | LED MID POWER 3030CW2NR 3V CCT 3000K CRI80 3 STEP (Alt: STW8C12C-W2NRC1ZP000MW2303SW2A) RoHS : Compliant | 0 |
| ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | データシートへのリンク | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |